IESNA:LM-63-2002
[TEST] CLCR19-R36W-A-5CBK-40K
[TESTLAB] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[TESTDATE] 2026-02-27
[ISSUEDATE] 2026-02-27 19:16:45
[LAMPPOSITION] 0,0
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] CLCR19-R36W-A-5CBK-40K-71431
[LUMINAIRE] CLCR19-R36W-A-5CBK-40K-71431
[OTHER]
[OTHER] Gamma(deg) Fz(lm) Ft(lm) %Lum %Lamp
[OTHER] 0- 10 111.52 111.52 3.28 3.28
[OTHER] 10- 20 319.66 431.18 12.67 12.67
[OTHER] 20- 30 485.30 916.48 26.93 26.93
[OTHER] 30- 40 586.58 1503.07 44.17 44.17
[OTHER] 40- 50 609.99 2113.05 62.09 62.09
[OTHER] 50- 60 552.22 2665.27 78.32 78.32
[OTHER] 60- 70 422.48 3087.75 90.73 90.73
[OTHER] 70- 80 246.24 3333.99 97.97 97.97
[OTHER] 80- 90 69.16 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 90-100 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 100-110 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 110-120 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 120-130 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 130-140 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 140-150 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 150-160 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 160-170 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER] 170-180 0.00 3403.15 100.00 100.00
[OTHER]
[LAMP] 3403 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Residential, Retail, Downlight
[_SEARCH_MOUNTING] Surface
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 4 1 2 -0.440 -0.440 0.000
1.000 1 36.4132
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5
25.0 27.5 30.0 32.5 35.0 37.5 40.0 42.5 45.0 47.5
50.0 52.5 55.0 57.5 60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 72.5
75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5 90.0
0.0 30.0 60.0 90.0
1178.4 1175.4 1170.1 1161.7 1151.2 1137.9 1122.2 1104.3 1084 1061.1
1036.6 1009.6 980.63 949.58 916.46 881.35 844.43 806.02 765.59 724.03
680.61 636.25 590.56 543.66 496.29 447.97 399.58 351.06 302.91 255.35
209.26 164.51 121.06 80.295 42.613 12.185 2.7757
1178.4 1176 1170.9 1163.4 1153.3 1140.8 1125.9 1108.8 1089.1 1066.9
1042.6 1016.2 987.81 957.21 924.57 889.9 853.5 815.49 775.74 734.11
691.33 647.29 601.85 555.14 507.92 459.84 411.26 362.51 314.08 266.19
219.23 173 128.8 86.885 48.684 18.268 4.8152
1178.4 1176.4 1172.4 1165.8 1156.7 1145.1 1130.6 1113.8 1095 1074
1050.5 1024.6 996.65 966.9 935.12 900.9 865.38 827.87 788.46 747.62
705.11 661.36 616.27 570.01 522.74 474.71 426.45 377.64 329.04 280.7
233.28 186.6 141.46 98.31 57.869 23.473 5.9515
1178.4 1177.8 1175 1169.6 1161.5 1151 1138 1122.5 1104.7 1084.5
1061.9 1037.4 1010.3 981.41 950.38 917.1 882 845.11 806.79 766.46
724.88 681.35 636.72 590.82 543.69 495.85 447.5 398.75 349.92 301.41
253.13 206.25 161.12 116 74.341 35.883 7.7276
|