IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-22
[ISSUEDATE] 2025-11-22 10:07:22
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CWH-50K-30W-18DEG-70407
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CWH-50K-30W-18DEG-70407
[LAMP] 2672 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 30.4535
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
11622 10734 7050.5 2664.7 1305.6 727.64 483.95 344.54 254.79 191.94
136.5 95.067 68.199 49.002 31.573 16.834 9.5068 4.1589 0.034561 0.026896
0.031358 0.080579 0.13435 0.21946 0.32698 0.47926 0.73443 1.2941 2.2029 3.3414
4.4357 5.2073 5.5401 5.3353 4.6456 3.9196 3.5541
11622 10743 7120.4 3162.1 1182.4 713.5 479.28 342.91 255.01 192.16
130.79 95.836 69.022 50.083 32.284 16.708 9.5121 4.1508 0.022429 0.040396
0.076264 0.12112 0.1705 0.26464 0.37228 0.52039 0.78086 1.3193 2.23 3.3639
4.4665 5.259 5.5182 5.3068 4.6699 3.9303 3.5541
11622 10606 6790.2 2538.7 1235 700.72 466.91 329 244.56 185.82
132.54 93.266 67.181 49.228 31.178 15.932 9.2563 3.8635 0.028799 0.022415
0.035803 0.080621 0.14331 0.2195 0.33592 0.49278 0.7703 1.3568 2.2881 3.4358
4.5212 5.2615 5.5316 5.331 4.6951 4.0227 3.5541
11622 10611 6844.4 2513.6 1107.6 686.36 461.11 324.39 240.98 183.38
125.62 92.699 67.039 48.94 30.926 15.69 9.221 3.8441 0.022433 0.044875
0.076244 0.12108 0.1883 0.26902 0.39005 0.54708 0.82539 1.3904 2.3321 3.4655
4.5675 5.3327 5.574 5.3581 4.6944 3.9599 3.5541
11622 10638 6819.2 2434.2 1087.9 674.68 454.64 322.29 240.24 182.89
124.55 92.556 67.286 49.362 31.281 15.848 9.2918 3.9345 0.044836 0.076264
0.11661 0.1704 0.24659 0.34966 0.48868 0.7086 1.1531 1.9778 3.0714 4.1953
5.1759 5.815 5.913 5.6025 4.7553 3.9409 3.5541
11622 10637 6660 2288 1041.3 649.55 439.91 313.48 231.37 176.31
121.88 90.674 66.602 48.467 30.613 15.597 9.1701 3.8013 0.053673 0.044818
0.076114 0.12992 0.2105 0.30908 0.45688 0.68976 1.1507 1.9884 3.0769 4.287
5.265 5.8928 5.9608 5.5361 4.7611 3.9811 3.5541
11622 10744 6818 2365.5 1076.6 666.21 439.95 308.41 228.08 175.25
120.77 90.308 66.064 47.827 30.697 16.01 9.2819 3.9585 0.044853 0.076249
0.12109 0.1794 0.25112 0.34544 0.49785 0.72231 1.167 1.9741 3.0726 4.2194
5.227 5.8306 5.8743 5.3986 4.6499 3.9557 3.5541
11622 10704 6671.4 2301.3 1071.9 660.79 440.61 307.41 226.67 174.36
120.6 89.701 65.563 47.238 30.373 15.536 9.2073 3.8779 0.05411 0.044825
0.080609 0.13438 0.2016 0.31807 0.45246 0.6854 1.1331 1.9797 3.1085 4.2654
5.2119 5.7279 5.8811 5.3939 4.6362 3.8654 3.5541
11622 10802 6956.8 2437.2 1090.3 675.87 452.82 320.71 238.36 182.68
126.3 92.997 67.395 48.795 31.624 16.671 9.3787 4.0808 0.044886 0.076249
0.12109 0.16603 0.24225 0.35442 0.48901 0.70905 1.145 1.9791 3.0689 4.2028
5.349 5.837 5.8715 5.4445 4.5659 3.7822 3.5541
11622 10783 6943.9 2416.9 1166.2 670.92 457.93 329.3 243.55 185.92
135.23 94.849 68.927 50.258 32.467 16.451 9.3694 4.0576 0.05904 0.049311
0.076131 0.12544 0.19712 0.29122 0.439 0.65857 1.1018 1.9306 3.0282 4.2699
5.212 5.7555 5.9576 5.3582 4.5872 3.7983 3.5541
11622 10889 7215.7 3139.3 1150.9 714.07 475.25 336.06 249.01 190.9
133.04 97.279 70.035 51.254 33.378 17.214 9.6214 4.2737 0.040406 0.071814
0.11217 0.16156 0.23332 0.33203 0.45764 0.66873 1.0866 1.8672 2.9349 4.1267
5.2153 5.7342 5.8943 5.3733 4.4991 3.7825 3.5541
11622 10854 7179.3 2626.1 1264 721.35 481.89 341.24 251.65 191.82
139.13 97.136 69.521 50.943 33.016 16.936 9.6384 4.1503 0.059397 0.044808
0.06715 0.11642 0.18807 0.28214 0.41198 0.62692 1.0564 1.8491 2.9193 4.0934
5.0841 5.7122 5.9501 5.5574 4.639 3.8055 3.5541
11622 10836 7185.5 2629.7 1283.4 727.33 489.79 349.71 259.35 197.7
141.48 98.264 69.96 50.856 32.92 16.926 9.5366 4.1116 0.034144 0.022398
0.031317 0.076064 0.12979 0.21036 0.31336 0.47896 0.72501 1.2619 2.1656 3.3078
4.3924 5.1815 5.4917 5.354 4.5623 3.7824 3.5541
11622 10914 7409.5 3280.4 1226.5 748.72 506.45 362.91 271.76 202.9
139.32 100.11 70.977 50.951 33.066 17.456 9.725 4.2752 0.01349 0.040387
0.062817 0.098748 0.16594 0.24219 0.34979 0.4889 0.74032 1.2517 2.1443 3.2601
4.3849 5.1907 5.5081 5.3235 4.5968 3.8042 3.5541
11622 10788 7182.8 2714.5 1354.3 773.62 508.47 357.64 262.6 199.13
141.65 97.514 69.338 49.433 32.012 16.942 9.6117 4.1894 0.029951 0.022407
0.031329 0.071594 0.12087 0.20596 0.30896 0.45231 0.70734 1.2489 2.144 3.2822
4.3806 5.1699 5.4803 5.28 4.5995 3.9405 3.5541
11622 10829 7320.8 3285.6 1261.2 757.94 504.83 353.69 262.66 196.19
133.15 96.483 69.088 49.188 31.951 16.931 9.7221 4.3208 0.01796 0.035928
0.076231 0.11661 0.17043 0.24671 0.34982 0.50686 0.74939 1.2654 2.1716 3.2965
4.408 5.2183 5.473 5.2437 4.589 3.9123 3.5541
11622 10734 7050.5 2664.7 1305.6 727.64 483.95 344.54 254.79 191.94
136.5 95.067 68.199 49.002 31.573 16.834 9.5068 4.1589 0.034561 0.026896
0.031358 0.080579 0.13435 0.21946 0.32698 0.47926 0.73443 1.2941 2.2029 3.3414
4.4357 5.2073 5.5401 5.3353 4.6456 3.9196 3.5541
|