IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-21
[ISSUEDATE] 2025-11-21 18:15:31
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CWH-40K-10W-18DEG-70407
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CWH-40K-10W-18DEG-70407
[LAMP] 1037 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 11.0295
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
4497.1 4162.7 2728.7 1204.9 462.72 280.36 186.19 135.1 98.579 74.385
50.336 36.653 26.275 18.871 12.13 6.3822 3.5996 1.5556 0.0027976 0
0 0 0 0.026818 0.067146 0.12536 0.23274 0.44762 0.80133 1.245
1.6621 1.9581 2.084 2.0306 1.7666 1.4932 1.349
4497.1 4169.1 2712.6 1043.8 458.62 287.86 186.12 132.86 98.551 74.174
50.621 37.057 26.566 19.265 12.424 6.4052 3.6362 1.5564 0 0
0 0.013464 0.035915 0.062835 0.11213 0.17049 0.27378 0.48018 0.84798 1.2917
1.704 2.0129 2.0798 1.9899 1.7388 1.4744 1.349
4497.1 4115.9 2632.8 1153.2 444.23 272.79 182.29 129.12 95.919 72.834
49.472 36.208 25.946 18.988 11.979 6.0831 3.5146 1.4482 0.0022659 0
0 0 0 0.031303 0.067131 0.1388 0.23281 0.46557 0.83276 1.2676
1.6757 1.9762 2.0798 2.0308 1.7891 1.538 1.349
4497.1 4123.3 2662 974.91 432.52 276.36 180.4 127.09 94.148 71.489
48.918 35.97 25.87 18.846 11.897 6.0304 3.5221 1.4478 0 0
0 0.0090091 0.031414 0.067278 0.11657 0.17935 0.28706 0.51124 0.87442 1.3178
1.7344 2.0296 2.0966 2.0111 1.76 1.4914 1.349
4497.1 4137.2 2658.5 948.69 424.86 270.65 176.37 124.83 92.852 70.685
48.144 35.764 25.951 18.991 12.043 6.0857 3.5629 1.4789 0 0
0.0045588 0.031439 0.05838 0.10319 0.15256 0.23788 0.41756 0.74047 1.171 1.6056
1.9998 2.2501 2.2588 2.1105 1.7786 1.4876 1.349
4497.1 4123.4 2578.7 1077.4 403.58 250.79 170.21 120.96 90.226 68.113
47.059 35.091 25.557 18.681 11.701 6.0186 3.4784 1.3982 0.001626 0
0 0 0.026839 0.06269 0.11201 0.20163 0.38071 0.70782 1.138 1.5776
1.9633 2.1788 2.2553 2.1301 1.803 1.5204 1.349
4497.1 4162.3 2644.1 923.35 420.05 266.3 171.83 120.41 88.897 68.202
46.978 34.996 25.493 18.41 11.799 6.147 3.5533 1.4832 0 0.000022
0.013482 0.035936 0.058313 0.098734 0.14806 0.25126 0.41302 0.74028 1.1618 1.6008
2.0171 2.1915 2.2001 2.0429 1.7291 1.4694 1.349
4497.1 4150.6 2581.2 1092.1 417.23 255.82 171.33 119.9 88.891 67.875
47.1 34.657 25.108 18.183 11.681 5.9643 3.4758 1.4418 0.0017724 0
0 0 0.017873 0.062655 0.12084 0.20592 0.38489 0.70727 1.1371 1.5763
1.9886 2.1683 2.2222 2.0703 1.7657 1.4835 1.349
4497.1 4193.2 2667 945.66 424.23 269.72 175.53 124.22 92.187 70.624
48.848 35.928 25.995 18.821 12.182 6.3893 3.5943 1.5328 0 0
0.013485 0.026978 0.053897 0.09427 0.14811 0.2379 0.41751 0.73595 1.162 1.601
1.9951 2.2053 2.2005 2.0253 1.698 1.4204 1.349
4497.1 4179.6 2682.2 1130.3 419.01 259.95 176.3 127.36 94.369 72.036
49.985 36.706 26.559 19.348 12.464 6.3408 3.5627 1.5098 0.001995 0
0 0 0.022365 0.062687 0.10747 0.19707 0.36719 0.68972 1.1376 1.5682
1.9628 2.1961 2.2503 2.0579 1.7353 1.4483 1.349
4497.1 4217.1 2745.2 1009.6 445.36 284.92 185.42 131.27 97.114 74.444
51.941 37.807 27.068 19.763 12.864 6.5867 3.6976 1.6002 0 0.000022
0.00454 0.026938 0.049401 0.089796 0.14805 0.22891 0.39513 0.7091 1.1173 1.5787
1.9597 2.2144 2.2141 2.0254 1.6847 1.4161 1.349
4497.1 4204 2773.2 1202.9 450.1 278.06 187.06 135.39 98.151 75.248
52.037 37.739 26.983 19.624 12.739 6.4716 3.6681 1.5628 0.0021268 0
0 0 0.017856 0.049224 0.09846 0.17907 0.35354 0.65797 1.0833 1.5135
1.9168 2.1411 2.222 2.1239 1.7567 1.4475 1.349
4497.1 4203.3 2776.5 1200 451.43 278.62 187.1 136 99.697 76.142
52.235 37.837 27.024 19.615 12.668 6.4689 3.6266 1.5378 0.0026401 0
0 0 0 0.017892 0.067105 0.12537 0.2238 0.43422 0.79241 1.2316
1.6442 1.9536 2.0751 2.0396 1.7264 1.4394 1.349
4497.1 4231.7 2797.3 1059.1 464.98 294.98 192.2 137.57 101.78 77.034
53.178 38.393 27.344 19.625 12.732 6.6755 3.7312 1.606 0 0
0.000014 0.013451 0.035897 0.062852 0.098721 0.16605 0.25591 0.46234 0.81682 1.2472
1.6731 1.991 2.0759 2.0083 1.7167 1.421 1.349
4497.1 4189.6 2779.9 1230.2 478.32 292.78 193.16 138.84 100.44 76.459
51.93 37.472 26.679 19.061 12.298 6.4575 3.6437 1.56 0.002738 0
0 0 0 0.017869 0.093872 0.11642 0.2193 0.42965 0.77432 1.2268
1.6304 1.9443 2.0612 2.0079 1.7439 1.5017 1.349
4497.1 4201.9 2773.8 1075.2 481.73 301.62 194.18 136.53 100.03 75.758
51.498 37.239 26.637 18.928 12.283 6.4916 3.7239 1.6228 0 0
0 0.0045295 0.026923 0.058338 0.10311 0.16141 0.26017 0.46648 0.81622 1.2686
1.6763 1.9895 2.0608 1.962 1.711 1.4602 1.349
4497.1 4162.7 2728.7 1204.9 462.72 280.36 186.19 135.1 98.579 74.385
50.336 36.653 26.275 18.871 12.13 6.3822 3.5996 1.5556 0.0027976 0
0 0 0 0.026818 0.067146 0.12536 0.23274 0.44762 0.80133 1.245
1.6621 1.9581 2.084 2.0306 1.7666 1.4932 1.349
|