IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-22
[ISSUEDATE] 2025-11-22 15:40:42
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CWH-30K-30W-25DEG-70407
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CWH-30K-30W-25DEG-70407
[LAMP] 2281 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 30.6977
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
9169 8474.1 6157.4 3414 1443 462.46 176.15 116.34 100.5 91.422
81.714 69.777 55.483 36.986 25.5 11.83 6.1486 2.7018 0.014126 0.0044821
0.0044821 0.026839 0.049262 0.085067 0.1522 0.30886 0.6221 1.2043 2.0236 3.0455
4.0275 4.7541 5.0331 4.8684 4.2907 3.7572 3.5406
9169 8517.4 6204.1 3474.8 1566.4 561.04 193.85 120.94 103.39 94.344
83.097 70.254 55.361 36.998 25.168 11.902 6.1163 2.6475 0.0044967 0.0090147
0.035913 0.067262 0.089694 0.13006 0.19292 0.34554 0.6464 1.2203 2.0411 3.0449
4.0354 4.7919 5.0376 4.8398 4.2883 3.7418 3.5406
9169 8422.4 6045.3 3352.5 1500.4 544.12 190.15 119.21 102.92 94.505
82.526 69.597 53.816 36.306 24.553 10.832 5.9531 2.5322 0.017904 0.0089668
0.0089668 0.022363 0.053717 0.085091 0.1567 0.3 0.62673 1.2136 2.0644 3.0778
4.0511 4.7644 5.048 4.8653 4.2919 3.8343 3.5406
9169 8398.4 6067.3 3356.4 1414.2 462.83 178.56 118.39 102.75 93.64
82.718 70.055 54.683 36.75 24.977 10.885 5.9253 2.469 0.000030 0.02245
0.040392 0.067299 0.09419 0.12564 0.19295 0.34117 0.65558 1.2431 2.0866 3.1086
4.0948 4.8336 5.0974 4.9039 4.2849 3.7519 3.5406
9169 8380.5 6023 3331 1418.8 470.59 182.64 119.08 102.83 93.682
83.068 70.578 54.98 36.66 24.925 11.213 5.9812 2.5147 0.022418 0.040361
0.062793 0.085157 0.11657 0.16594 0.26468 0.50712 0.98285 1.7403 2.8025 3.8951
4.858 5.5558 5.6529 5.3157 4.4912 3.7801 3.5406
9169 8308.6 5878.2 3205.6 1460.1 540.62 194.3 118.99 103.31 95.45
83.817 70.458 53.896 35.972 24.285 10.624 5.8533 2.4482 0.025402 0.017923
0.022388 0.04478 0.071627 0.12088 0.23271 0.47001 0.95331 1.7282 2.7357 3.8648
4.9094 5.4615 5.5962 5.1538 4.428 3.8184 3.5406
9169 8364.8 5978.5 3427.7 1518.7 568.87 195.07 118.44 103 95.371
83.988 70.987 54.52 36.335 24.523 10.868 5.9159 2.4663 0.022425 0.040373
0.062812 0.080723 0.11656 0.16146 0.26924 0.49831 0.97414 1.7497 2.7363 3.8917
4.8279 5.4537 5.5201 5.0755 4.3094 3.7679 3.5406
9169 8313.5 5922.3 3230.2 1426.7 474.68 179.17 117.35 102.58 94.326
83.547 70.909 54.961 36.725 24.931 10.895 5.8688 2.4624 0.034494 0.022412
0.022412 0.044797 0.076152 0.12541 0.21046 0.47014 0.95812 1.7288 2.7769 3.8932
4.7727 5.4945 5.5088 5.0926 4.3534 3.7393 3.5406
9169 8386.8 6035.5 3331.7 1493.8 513.55 191.53 118.54 103.21 94.582
84.633 72.355 56.779 38.146 26.703 11.763 5.9666 2.5476 0.017988 0.040383
0.062769 0.089664 0.11213 0.15704 0.25141 0.48952 0.96991 1.7323 2.7815 3.839
4.7665 5.3971 5.4988 5.0277 4.2653 3.6121 3.5406
9169 8362.1 5981.4 3267.1 1526.7 597.39 215 121.87 104.12 96.513
85.51 72.669 56.135 38.255 26.354 11.291 5.9312 2.601 0.034876 0.02241
0.02241 0.04478 0.071664 0.11645 0.21489 0.45668 0.94013 1.6884 2.7409 3.8885
4.8213 5.4135 5.5127 5.0251 4.2635 3.6629 3.5406
9169 8462.6 6152.4 3395.7 1564.6 631.27 231.28 123.46 103.55 95.955
85.415 73.578 57.056 38.197 26.414 12.312 6.112 2.7228 0.022437 0.035889
0.058341 0.085248 0.11218 0.14818 0.25143 0.48508 0.93423 1.6699 2.6747 3.8133
4.7989 5.3897 5.5051 5.1405 4.2307 3.6488 3.5406
9169 8440.4 6143.9 3361.8 1475.7 519.82 197.9 120.19 102.45 93.844
84.085 72.406 57.025 38.324 26.702 12.265 6.1391 2.7588 0.035536 0.022416
0.022416 0.044794 0.071685 0.112 0.20605 0.43892 0.91352 1.6665 2.679 3.791
4.7555 5.3835 5.5996 5.1793 4.3411 3.6415 3.5406
9169 8459.4 6145.3 3370.3 1476.8 517.2 192.02 117.62 100.78 92.492
82.766 71.351 56.641 37.809 26.19 12.643 6.1094 2.7317 0.014315 0.0044797
0.0089392 0.017883 0.044756 0.093981 0.1387 0.2908 0.59047 1.1678 2.0001 3.0125
3.9895 4.7246 5.0169 4.888 4.1991 3.6073 3.5406
9169 8560.1 6292.3 3514.8 1613.7 601.83 203.11 118.08 100.23 93.03
82.936 71.058 56.46 37.463 25.653 12.895 6.1997 2.7811 0 0.017956
0.04034 0.062762 0.085173 0.12555 0.18388 0.3141 0.62816 1.1618 1.9868 2.9947
3.9893 4.7457 5.0407 4.8606 4.2061 3.6244 3.5406
9169 8507.3 6199.2 3436.2 1592.8 601.73 197.09 117.74 100.22 92.541
82.693 70.165 55.327 36.811 25.069 11.931 6.165 2.746 0.0098977 0.0044811
0.0044811 0.022351 0.044748 0.080622 0.13876 0.28642 0.59509 1.1637 1.9873 3
3.9907 4.7171 5.0318 4.836 4.2181 3.7694 3.5406
9169 8554.6 6301.3 3524.4 1521.7 499.52 183.13 116.76 100.06 91.321
81.875 70.329 56.312 37.351 25.435 12.81 6.2422 2.7598 0.0044824 0.017963
0.04037 0.05832 0.094157 0.1256 0.18839 0.32319 0.62849 1.198 2.0189 3.0183
4.0133 4.7698 5.0111 4.7954 4.2215 3.7332 3.5406
9169 8474.1 6157.4 3414 1443 462.46 176.15 116.34 100.5 91.422
81.714 69.777 55.483 36.986 25.5 11.83 6.1486 2.7018 0.014126 0.0044821
0.0044821 0.026839 0.049262 0.085067 0.1522 0.30886 0.6221 1.2043 2.0236 3.0455
4.0275 4.7541 5.0331 4.8684 4.2907 3.7572 3.5406
|