IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-21
[ISSUEDATE] 2025-11-21 19:03:30
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CWH-30K-10W-18DEG-70407
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CWH-30K-10W-18DEG-70407
[LAMP] 933 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 10.9716
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
4062.4 3776.4 2479.3 1089.1 415.47 252.57 167.84 120.02 88.881 67.039
45.427 33.138 23.683 17.042 10.965 5.788 3.2578 1.4069 0.002541 0
0 0 0 0.013388 0.049229 0.10293 0.20139 0.38937 0.7161 1.1238
1.5005 1.774 1.8775 1.842 1.6004 1.3674 1.2235
4062.4 3783.4 2500.2 932.42 414.53 252.18 168.61 120.07 88.868 66.879
45.588 33.409 24.099 17.428 11.204 5.802 3.2743 1.4046 0 0
0 0.0090165 0.031427 0.058367 0.089765 0.15257 0.23795 0.4354 0.76298 1.1708
1.5564 1.8206 1.8831 1.8066 1.5779 1.3403 1.2235
4062.4 3734.4 2386.3 891.81 406.2 248.94 166.85 118.44 87.963 66.528
45.147 32.922 23.49 17.135 10.838 5.4895 3.1464 1.3041 0.0020293 0
0 0 0 0.013391 0.05814 0.11638 0.20592 0.41182 0.73866 1.151
1.5188 1.7834 1.8779 1.829 1.623 1.399 1.2235
4062.4 3746.3 2412.8 882.46 395.2 243.63 164.8 116.36 86.087 65.318
44.562 32.705 23.408 17.04 10.729 5.4283 3.1742 1.3053 0 0
0.000014 0.000066 0.026932 0.062792 0.10315 0.16143 0.25577 0.45764 0.78955 1.1973
1.5647 1.8422 1.9002 1.8282 1.5906 1.3486 1.2235
4062.4 3755.6 2411.2 860.22 385.62 238.82 159.34 112.38 83.51 63.669
43.369 32.224 23.458 17.158 10.867 5.4884 3.1994 1.3266 0 0
0.000077 0.022468 0.044901 0.08524 0.13903 0.21984 0.37709 0.67742 1.072 1.5244
1.9274 2.1418 2.1371 1.953 1.6214 1.3483 1.2235
4062.4 3738.1 2340.5 806.85 366.56 227.57 153.07 109.55 80.92 61.726
42.394 31.622 23.168 16.852 10.658 5.392 3.1314 1.2851 0.0014184 0
0 0 0.017879 0.049243 0.094048 0.17914 0.34469 0.64925 1.0434 1.4782
1.904 2.1149 2.1557 1.9813 1.6631 1.3987 1.2235
4062.4 3771.3 2395.7 838.67 380.74 235.53 156.5 109.82 80.955 62.027
42.687 31.72 23.059 16.62 10.641 5.5609 3.2001 1.3403 0 0
0.00452 0.031394 0.049355 0.094221 0.13906 0.22437 0.37714 0.68205 1.0768 1.5245
1.9143 2.1153 2.0971 1.8951 1.5815 1.344 1.2235
4062.4 3764.2 2338.4 813.11 380.03 231.69 156.16 109.35 81.05 61.96
42.787 31.475 22.757 16.435 10.523 5.3915 3.1448 1.303 0.0015957 0
0 0 0.013397 0.04923 0.094065 0.18358 0.33129 0.64479 1.039 1.4916
1.8505 2.0747 2.1198 1.9141 1.6228 1.354 1.2235
4062.4 3795.3 2443 850.42 383.05 237.04 158.42 112.01 83.038 63.691
44.047 32.45 23.522 16.981 10.975 5.8015 3.2355 1.3806 0 0
0.0045387 0.02247 0.049386 0.085289 0.13014 0.21096 0.36813 0.67305 1.0765 1.5021
1.9141 2.1286 2.1056 1.877 1.5588 1.2813 1.2235
4062.4 3794.5 2427.7 841.77 378.2 235.51 159.09 114.61 85.06 64.854
45.047 33.059 24.031 17.487 11.331 5.7046 3.2091 1.3798 0.0017885 0
0 0 0.013403 0.040325 0.094041 0.17472 0.33143 0.62716 1.026 1.4699
1.8378 2.0933 2.1387 1.8926 1.5833 1.3321 1.2235
4062.4 3820.5 2530 907.58 405.66 252.52 169.25 120.02 88.752 67.965
47.314 34.359 24.513 17.871 11.609 5.9905 3.3213 1.4525 0 0
0.000057 0.022475 0.049378 0.080803 0.13905 0.21092 0.37262 0.65072 1.032 1.4799
1.8876 2.0976 2.0794 1.8818 1.5367 1.2815 1.2235
4062.4 3815.8 2512.7 1086.9 406.46 250.68 170.66 121.93 89.832 68.643
47.451 34.342 24.456 17.74 11.568 5.8948 3.2974 1.433 0.0018764 0
0 0 0.0089317 0.044749 0.094018 0.16121 0.31337 0.60897 1.0031 1.4289
1.8235 2.1015 2.1288 1.9591 1.6096 1.3271 1.2235
4062.4 3807.3 2519.3 1085.1 402.27 248.77 167.14 119.59 88.86 68.038
46.746 33.978 24.366 17.704 11.444 5.8247 3.271 1.3979 0.0023832 0
0 0 0 0.013387 0.049183 0.10741 0.18798 0.38932 0.70706 1.1059
1.4869 1.7649 1.8773 1.8507 1.5734 1.3045 1.2235
4062.4 3824.2 2604.2 949.49 410.19 251.99 168.79 120.53 89.245 67.904
46.954 34.133 24.679 17.738 11.481 6.0319 3.3668 1.4532 0 0
0 0.000033 0.022449 0.044895 0.085242 0.14798 0.23332 0.40833 0.73126 1.13
1.5332 1.7974 1.8778 1.8057 1.5457 1.2904 1.2235
4062.4 3802.8 2530.7 1110.8 425.27 258.74 171.24 121.1 89.327 68.161
46.398 33.653 24.049 17.214 11.123 5.8426 3.2895 1.4206 0.0024625 0
0 0 0 0.0089263 0.044732 0.10295 0.18349 0.38044 0.70276 1.1016
1.4872 1.7563 1.8688 1.8243 1.5871 1.363 1.2235
4062.4 3810.5 2579.5 966.23 429.97 269.73 174.58 123.07 90.356 68.61
46.48 33.582 24.15 17.129 11.083 5.8621 3.3534 1.4667 0 0
0 0.0089633 0.022449 0.049361 0.080775 0.13907 0.22884 0.41729 0.74468 1.1435
1.5377 1.8063 1.8732 1.7744 1.5458 1.3217 1.2235
4062.4 3776.4 2479.3 1089.1 415.47 252.57 167.84 120.02 88.881 67.039
45.427 33.138 23.683 17.042 10.965 5.788 3.2578 1.4069 0.002541 0
0 0 0 0.013388 0.049229 0.10293 0.20139 0.38937 0.7161 1.1238
1.5005 1.774 1.8775 1.842 1.6004 1.3674 1.2235
|