IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-21
[ISSUEDATE] 2025-11-21 09:13:45
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CBK-50K-20W-18DEG-70408
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CBK-50K-20W-18DEG-70408
[LAMP] 1773 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 20.1687
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
8262 7761.3 5126.3 1791.7 773.65 466.01 306.32 212.6 152.21 112.81
73.5 49.689 32.191 20.113 9.3627 0.9192 0.094377 0.022582 0 0
0 0 0.026805 0.085016 0.15666 0.27312 0.44768 0.84596 1.4816 2.2792
3.0727 3.6244 3.8224 3.7067 3.2277 2.6857 2.3798
8262 7766 5130.6 1787 765.32 467.43 304.32 209.39 150.28 111.59
71.901 49.184 31.81 19.957 9.0864 0.80579 0.049202 0 0 0
0.0090051 0.027012 0.076342 0.1258 0.20212 0.31893 0.49881 0.88964 1.5454 2.3307
3.1161 3.6719 3.8149 3.6529 3.2083 2.6876 2.3798
8262 7656.6 4833.6 1615 719.17 442.74 291.81 201.28 145.42 108.93
69.008 47.351 30.611 19.286 8.312 0.3936 0.080963 0.013609 0 0
0 0 0.035756 0.089591 0.17911 0.2823 0.4749 0.88259 1.5367 2.3618
3.1247 3.6454 3.8211 3.6784 3.2214 2.7594 2.3798
8262 7640.6 4836.7 1580.8 705.31 438.2 292.25 205 148.77 109.37
69.046 47.421 30.708 19.108 8.1014 0.32248 0.03579 0 0 0
0.0045319 0.035995 0.076411 0.1348 0.21113 0.32801 0.52142 0.93475 1.5951 2.403
3.1929 3.7174 3.8515 3.6849 3.1863 2.6747 2.3798
8262 7607.5 4773.1 1576.3 716.17 441.46 293.97 205.51 148.36 109.32
68.943 47.013 30.253 18.412 7.6688 0.28548 0.031178 0 0 0.0045179
0.031377 0.06722 0.10751 0.18363 0.28213 0.43011 0.74404 1.3394 2.096 2.9368
3.6165 4.0448 4.0711 3.8153 3.2065 2.6345 2.3798
8262 7546.4 4570.4 1525.1 727.36 445.39 291.95 200.47 144.38 106.1
66.555 45.146 28.794 17.49 6.8851 0.21588 0.071789 0.017996 0 0
0 0.026789 0.080492 0.13869 0.2371 0.3893 0.72022 1.3243 2.0986 2.936
3.5905 3.9758 4.0436 3.7847 3.2072 2.6697 2.3798
8262 7555.5 4645 1596.2 736.35 449.69 295.27 202.58 145.14 106.12
66.394 45.303 29.034 17.51 7.1023 0.20536 0.026733 0 0 0.0045194
0.022474 0.053858 0.10755 0.17476 0.27331 0.43469 0.74877 1.3399 2.1235 2.9333
3.6711 3.9747 4.0186 3.7137 3.1049 2.6129 2.3798
8262 7487.3 4561.2 1592 739.72 446.79 294.93 206 147.68 108
67.701 46.16 29.448 17.756 7.2072 0.22235 0.076364 0.0090673 0 0
0 0.022348 0.067131 0.12541 0.22399 0.37626 0.70307 1.3123 2.0829 2.9123
3.6167 3.9626 3.9852 3.7035 3.1299 2.5742 2.3798
8262 7557.9 4748.5 1717.4 778.1 467.44 307.22 213.42 153.85 112.06
70.842 48.063 30.567 19.042 8.1947 0.37524 0.031228 0 0 0.000044
0.031408 0.062825 0.1032 0.16604 0.25573 0.41281 0.72276 1.3057 2.0725 2.9011
3.6175 4.0423 4.0281 3.6601 3.037 2.482 2.3798
8262 7568.8 4754.9 1758.5 799.95 480.97 315.47 215.6 155.22 114.05
72.261 48.723 30.594 19.159 8.0606 0.43467 0.089922 0.018055 0.000015 0
0 0.017914 0.067229 0.12555 0.21524 0.36327 0.66808 1.2601 2.0271 2.8844
3.6121 3.985 4.0664 3.6858 3.0889 2.5548 2.3798
8262 7644.2 5003.3 1888 842.71 503.07 329.18 224.48 160.09 117.11
75.088 50.451 31.949 19.741 8.9854 0.81344 0.053599 0 0 0.000022
0.022502 0.053929 0.10776 0.16612 0.25585 0.38623 0.66954 1.2395 2.0024 2.8497
3.5849 4.0322 4.0272 3.7169 3.0799 2.5333 2.3798
8262 7699.8 5065.1 1867.5 838.91 506.8 330.88 227.68 162.7 118.07
76.378 50.837 32.414 20.098 9.265 0.9656 0.098974 0.022598 0.000015 0
0 0.013428 0.05379 0.11213 0.19734 0.3454 0.62783 1.193 1.9377 2.7908
3.523 3.9587 4.0761 3.8569 3.2108 2.5912 2.3798
8262 7724.5 5107.9 1858.6 838.36 497.37 325.57 222.06 157.33 114.83
74.981 50.218 32.14 19.393 8.9981 1.0463 0.10314 0.018093 0 0
0 0 0.026741 0.075931 0.14298 0.25478 0.41564 0.79095 1.4255 2.2129
3.0007 3.5648 3.7893 3.7095 3.1378 2.5738 2.3798
8262 7785.2 5305 1982.1 867.21 514.07 329.19 221.76 155.87 113.55
74.96 49.867 32.061 19.075 9.0519 1.1031 0.058075 0 0 0
0.000043 0.031378 0.062773 0.11209 0.18818 0.29131 0.45731 0.80696 1.4388 2.2224
3.0238 3.6008 3.7972 3.6623 3.1424 2.5965 2.3798
8262 7787.3 5195.3 1896.1 840.89 499.62 321.97 217.61 153.81 113.08
74.195 49.201 31.408 18.867 8.767 0.9025 0.10321 0.027029 0 0
0 0 0.022275 0.075976 0.14303 0.24594 0.42022 0.7957 1.4305 2.2092
3.0016 3.5706 3.7773 3.6528 3.1699 2.7133 2.3798
8262 7849.1 5346.8 1932.6 814.61 491.19 320.52 221.82 159.1 115.74
76.403 51.166 32.505 19.687 9.3934 1.2652 0.05364 0 0 0
0.0045113 0.031429 0.062827 0.12113 0.1929 0.29611 0.47574 0.84373 1.4718 2.2696
3.0629 3.627 3.7878 3.6215 3.173 2.6709 2.3798
8262 7761.3 5126.3 1791.7 773.65 466.01 306.32 212.6 152.21 112.81
73.5 49.689 32.191 20.113 9.3627 0.9192 0.094377 0.022582 0 0
0 0 0.026805 0.085016 0.15666 0.27312 0.44768 0.84596 1.4816 2.2792
3.0727 3.6244 3.8224 3.7067 3.2277 2.6857 2.3798
|