IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2025-11-21
[ISSUEDATE] 2025-11-21 15:34:07
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] TLB-PS30-AJ-5CBK-35K-30W-25DEG-70408
[LUMCAT] TLB-PS30-AJ-5CBK-35K-30W-25DEG-70408
[LAMP] 2485 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.076 -0.076 0.000
1.000 1 30.3209
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
10450 9627.2 6912.1 3759.2 1615.1 507.72 172.45 106.01 88.016 79.752
69.554 57.291 42.3 23.326 12.237 1.197 0.11215 0.031496 0.000020 0
0 0 0.022325 0.062593 0.12072 0.29062 0.65719 1.3282 2.2764 3.4227
4.5381 5.358 5.6548 5.4322 4.7478 4.1118 3.8544
10450 9688.9 7034.1 3855.4 1651.8 526.37 177.58 107.03 89.291 79.767
69.866 57.843 43.059 23.69 12.8 1.2609 0.062613 0 0 0.000034
0.0090093 0.040382 0.058337 0.098712 0.16607 0.33671 0.6736 1.324 2.2751 3.4226
4.5433 5.3851 5.6667 5.415 4.7691 4.1238 3.8544
10450 9601 6890 3761.2 1607.7 503.48 176.37 110.44 91.737 82.484
71.048 57.976 41.843 23.308 12.221 0.58096 0.10779 0.022648 0 0
0 0 0.026806 0.053722 0.12529 0.2864 0.64877 1.307 2.265 3.4213
4.5331 5.3493 5.6777 5.455 4.8012 4.2496 3.8544
10450 9666.4 7000.9 3838.8 1706.6 596.11 191.19 111.72 92.95 84.525
72.135 58.96 41.866 23.155 12.071 0.61268 0.058124 0 0 0.000017
0.0090227 0.031429 0.062802 0.098703 0.17052 0.31876 0.67354 1.3284 2.2794 3.4313
4.5653 5.4116 5.7155 5.4816 4.791 4.1727 3.8544
10450 9689.3 7036.1 3887.8 1692.6 555.1 186.32 111.14 93.351 84.609
73.004 60.131 42.818 23.986 12.793 0.75489 0.067027 0 0.0045017 0.013512
0.035913 0.05833 0.085195 0.12124 0.23352 0.49401 1.0149 1.849 2.9881 4.2559
5.3174 6.0022 6.2114 5.825 4.973 4.1896 3.8544
10450 9588.8 6892.4 3781.5 1699.2 580.33 192.17 111.53 93.582 84.376
73.503 60.337 42.393 23.443 12.391 0.57061 0.11214 0.040445 0.000044 0
0 0.022341 0.044724 0.08055 0.18343 0.45634 0.98415 1.8393 2.9761 4.2303
5.3506 6.0319 6.1672 5.7832 4.937 4.2289 3.8544
10450 9642.3 6984.9 3858.7 1724.7 593.58 197.67 111.83 93.123 85.196
74.236 60.689 42.664 23.185 12.033 0.76858 0.062593 0 0.000020 0.0045496
0.03591 0.058334 0.08525 0.12127 0.23358 0.48526 1.0063 1.8363 2.9491 4.1906
5.3601 6.0136 6.178 5.7199 4.8274 4.16 3.8544
10450 9571.1 6889 3772.3 1742.3 613.12 189.86 109.38 92.456 85.16
73.429 59.799 41.968 22.756 11.685 0.38476 0.11226 0.035979 0.000030 0
0 0.013428 0.040298 0.085125 0.18811 0.4569 0.98991 1.8461 3.0023 4.2359
5.344 5.9638 6.1258 5.6785 4.8 4.0644 3.8544
10450 9616.6 6978.9 3859.8 1748.8 584.29 186.57 109.01 91.549 83.548
72.807 60.117 43.288 23.681 12.607 1.1777 0.062503 0 0.000039 0.0090206
0.031381 0.053794 0.08067 0.12556 0.21981 0.48456 0.99594 1.8337 2.9851 4.2025
5.3083 6.0673 6.1065 5.5952 4.704 3.9753 3.8544
10450 9576.2 6887.9 3768.1 1708.8 593.27 191.41 108.81 92.016 82.949
72.67 60.249 44.046 24.72 13.99 1.2692 0.10324 0.040434 0.000044 0
0 0.01341 0.035835 0.080631 0.18357 0.45675 0.9896 1.8366 2.997 4.2122
5.3738 6.0157 6.1151 5.5428 4.6954 4.0229 3.8544
10450 9622.1 6973.2 3844.3 1732.4 594.9 197.51 111.61 92.154 83.834
73.001 60.593 44.478 25.405 14.275 2.2187 0.053576 0 0 0.0089849
0.03139 0.049403 0.085168 0.11671 0.22446 0.47605 0.99237 1.8443 2.9833 4.2465
5.4019 6.1084 6.112 5.6091 4.6903 4.0102 3.8544
10450 9574 6891.6 3733.8 1671.5 598.12 199.72 111.13 91.284 83.532
72.621 60.423 44.145 24.736 13.667 1.4905 0.10323 0.040431 0.000044 0
0 0.013422 0.044781 0.085106 0.1925 0.45673 0.97167 1.823 2.9832 4.1985
5.4 5.9345 6.1281 5.869 4.8027 4.0223 3.8544
10450 9565.9 6832.4 3687 1579.5 531.38 183.3 108.47 90.614 81.953
71.525 59.503 43.715 24.779 13.688 1.6404 0.094333 0.027001 0.000020 0
0 0 0.02683 0.062636 0.12533 0.28643 0.64886 1.3072 2.2518 3.4171
4.5291 5.3186 5.629 5.4599 4.6453 3.9543 3.8544
10450 9625.4 6943.3 3790.4 1662.2 556.05 183.53 107.41 89.526 80.754
70.729 59.119 44.28 24.786 13.804 2.3135 0.058056 0 0 0
0.017915 0.031434 0.067223 0.098644 0.16587 0.32298 0.66844 1.3182 2.2594 3.4102
4.5298 5.3663 5.6655 5.4317 4.652 3.9811 3.8544
10450 9616.7 6911.3 3765 1681.3 569.12 178.31 106.01 88.286 80.583
70.218 58.077 42.688 23.799 12.703 1.5929 0.085482 0.018133 0.000020 0
0 0 0.017894 0.058198 0.12536 0.28659 0.65809 1.3211 2.2662 3.4186
4.5311 5.3433 5.6628 5.3952 4.6649 4.1396 3.8544
10450 9690.5 7056.6 3866.4 1732 575.53 178.08 107.16 88.479 80.998
70.666 58.491 42.985 24.079 13.064 1.4446 0.053662 0 0 0
0.0089977 0.026973 0.067296 0.10323 0.16163 0.32341 0.68273 1.32 2.2713 3.4236
4.5536 5.3732 5.6234 5.3448 4.6809 4.1028 3.8544
10450 9627.2 6912.1 3759.2 1615.1 507.72 172.45 106.01 88.016 79.752
69.554 57.291 42.3 23.326 12.237 1.197 0.11215 0.031496 0.000020 0
0 0 0.022325 0.062593 0.12072 0.29062 0.65719 1.3282 2.2764 3.4227
4.5381 5.358 5.6548 5.4322 4.7478 4.1118 3.8544
|