IESNA:LM-63-2002
[TESTLAB] INDEPENDENT TESTING LABORATORIES, INC.
[ISSUEDATE] 03/18/2025
[TEST] ITL88711-PH
[MANUFAC] SUN VALLEY LIGHTING
[LUMCAT] LCN2-PLED-CPA-VSQ-M-12LED-175mA-30K
[LUMINAIRE] CAST BLACK PAINTED METAL HOUSING, DECORATIVE PENDANT OR POST TOP.
[LAMP] 12 WHITE LIGHT EMITTING DIODES (LEDS), BASE UP.
[_LENS] CPA CLEAR PATTERNED ACRYLIC LENS.
[_OPTIC] 1 CLEAR PLASTIC OPTIC BELOW EACH LED.
[_LUMEN_SCALE] PRORATED FROM ORIGINAL 2014 PLED TO 2024 PLED TESTS.
[OTHER] TEST PROCEDURE: IESNA LM-79-08
[_INPUT_ELECTRICAL] 120.0 VOLTS, 6.6 WATTS
[_ABSOLUTELUMENS] 824
[_BUGRATING] LCS B1-U2-G1 RATING
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_COLORTEMP] 3000K
[_SEARCH_CRI] 70
[_SEARCH_MOUNTING] Pole, Arm, Post Top, Pendant, Wall
[_SEARCH_APPLICATION] Outdoor, Architectural, Area, Amusement, Automotive, Government, Healthcare, Hospitality, Hotel, Industrial, Landscape, Office, Parking, Pathway, Pedestrian, Pool, Recreation, Residential, Retail, Roadway, Sidewalk, Site, Stairway
[MORE] Street, Walkway, Corrosion Resistant, Vandal Resistant, Wet Location
TILT=NONE
12 -1 1 47 11 1 1 2.37209 2.37207 3.71325
1 1 6.6
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90 95 105 115 125 135 145 155 165 175 180
0 5 15 25 35 45 55 65 75 85 90
68 62 60 61 60 62 67 72 74 77 79 80 82 88 92 100 110 119 131 143 157 173 187 204 218 229 229 214 182 138 93 57 34 20 13 11 10 8 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 62 61 59 60 62 65 71 74 75 77 77 82 84 91 97 108 116 128 140 153 166 182 198 213 223 222 206 177 134 91 56 33 20 14 12 10 9 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 64 61 60 60 60 64 67 68 71 73 73 77 82 87 94 102 113 123 135 149 163 180 195 210 221 220 205 173 131 87 54 33 21 14 12 11 9 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 64 62 59 58 59 60 61 64 68 71 74 79 83 88 96 106 115 128 142 157 175 191 210 229 244 249 234 198 148 99 61 36 21 15 11 10 8 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 64 61 59 56 57 57 59 61 65 71 77 83 89 96 105 111 125 138 154 173 194 220 243 270 293 306 296 258 198 133 82 47 27 15 11 9 8 6 5 4 2 1 1 0 0 0
68 63 61 58 57 56 56 58 60 65 71 79 86 94 101 108 118 129 144 161 181 206 235 267 298 328 345 339 304 241 169 105 59 32 18 11 8 7 6 5 4 2 1 1 0 0 0
68 62 62 59 57 56 57 59 62 65 71 77 82 89 96 103 112 125 137 153 172 195 221 250 278 302 316 306 268 208 143 88 50 28 16 12 9 8 6 5 4 2 1 1 0 0 0
68 65 61 60 57 58 59 62 65 68 72 76 79 83 88 96 104 113 128 140 156 175 197 220 243 258 261 245 209 157 106 64 37 23 15 12 10 8 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 64 61 60 59 60 62 67 68 71 74 75 77 82 84 92 100 108 122 134 152 170 189 210 228 239 238 221 184 133 88 55 34 21 15 12 11 9 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 65 61 59 60 61 65 70 74 75 77 79 82 83 88 94 103 112 125 139 156 175 198 219 240 251 250 229 188 137 88 55 34 21 15 12 11 9 7 5 4 2 1 1 0 0 0
68 64 62 61 59 61 67 71 75 77 77 79 82 86 90 97 106 116 128 143 159 179 203 226 246 258 259 235 195 141 91 56 34 21 15 12 10 8 7 5 4 2 1 1 0 0 0
|