IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 14:59:49
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-65K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-65K-70551
[LAMP] 5904 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 46.6468
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
2211.80 2192.60 2173.50 2101.10 2028.60 1914.10 1799.60 1658.50 1517.30 1363.10 1208.80 1048.50 888.22 727.48 566.74 413.64 260.54 0.00 0.00
2211.80 2192.29 2171.26 2104.60 2029.69 1924.99 1806.01 1672.70 1530.21 1380.39 1226.14 1069.00 910.45 752.01 593.24 441.22 291.90 22.08 0.00
2211.80 2193.71 2163.80 2114.28 2026.97 1930.80 1812.38 1676.04 1539.49 1387.64 1239.60 1080.34 925.07 767.17 612.03 458.42 317.40 97.56 0.00
2211.80 2196.68 2160.32 2102.53 2023.69 1927.66 1802.74 1669.00 1531.40 1386.47 1230.83 1078.23 922.42 769.88 612.28 461.01 318.82 200.29 0.00
2211.80 2202.90 2168.10 2109.00 2026.10 1921.10 1799.70 1665.50 1522.90 1374.90 1224.10 1070.00 915.51 760.72 605.98 455.20 313.20 0.00 0.00
2211.80 2192.31 2151.77 2090.87 2009.59 1910.48 1783.66 1642.59 1493.75 1328.61 1145.78 940.99 753.42 578.09 434.98 336.99 248.01 164.64 0.00
2211.80 2185.45 2148.71 2092.31 1999.70 1899.56 1773.27 1620.67 1477.87 1283.40 1071.81 904.33 745.53 599.63 460.66 329.59 224.81 68.63 0.00
2211.80 2182.12 2149.18 2076.51 1994.33 1885.71 1764.04 1626.68 1465.92 1307.45 1143.61 977.00 814.41 656.69 503.45 369.85 244.89 18.51 0.00
2211.80 2180.50 2149.20 2069.60 1990.00 1872.50 1755.10 1611.90 1468.70 1313.60 1158.50 1000.30 842.14 683.65 525.16 379.39 233.61 0.00 0.00
|