IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 14:44:04
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-50K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-50K-70551
[LAMP] 5875 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 46.7491
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
2202.80 2183.20 2163.70 2091.70 2019.70 1906.10 1792.50 1651.00 1509.60 1355.60 1201.60 1042.20 882.68 722.83 562.98 410.41 257.84 0.00 0.00
2202.80 2183.63 2161.07 2096.66 2021.55 1916.72 1798.39 1665.02 1523.00 1373.65 1219.51 1063.09 905.33 747.48 589.58 438.05 289.29 21.87 0.00
2202.80 2184.89 2155.52 2105.22 2018.51 1923.04 1804.52 1668.33 1531.40 1380.74 1232.57 1074.49 919.69 762.65 608.50 455.56 315.34 96.76 0.00
2202.80 2188.03 2152.08 2094.49 2016.63 1920.34 1794.45 1661.20 1523.56 1379.54 1223.95 1072.80 917.31 765.96 608.86 458.46 316.97 199.07 0.00
2202.80 2194.10 2160.40 2100.10 2017.30 1911.90 1790.60 1657.30 1515.50 1368.00 1217.00 1064.70 910.59 756.19 602.81 452.08 311.28 0.00 0.00
2202.80 2183.98 2144.10 2082.79 2001.24 1901.60 1775.80 1635.49 1486.52 1321.62 1140.19 936.51 750.00 575.70 432.26 334.64 246.29 163.79 0.00
2202.80 2177.30 2140.40 2084.16 1991.44 1890.70 1765.44 1612.35 1470.09 1277.46 1066.98 900.21 741.96 597.00 458.61 328.33 224.13 68.41 0.00
2202.80 2173.10 2141.81 2068.04 1985.68 1876.10 1755.43 1618.80 1460.05 1301.18 1137.58 971.70 810.33 653.76 501.13 368.29 243.97 18.44 0.00
2202.80 2172.10 2141.40 2061.10 1980.80 1863.80 1746.70 1603.90 1461.00 1306.90 1152.80 995.21 837.62 679.99 522.37 377.47 232.58 0.00 0.00
|