IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 14:15:19
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-35K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-35K-70551
[LAMP] 5891 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 47.2472
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
2210.10 2191.70 2173.20 2101.40 2029.60 1915.40 1801.10 1659.50 1517.80 1362.90 1207.90 1047.60 887.27 726.73 566.20 413.25 260.30 0.00 0.00
2210.10 2192.49 2171.05 2105.69 2030.88 1925.03 1807.16 1673.48 1530.70 1380.68 1225.53 1068.39 910.16 751.92 593.40 441.25 291.96 22.08 0.00
2210.10 2193.52 2164.55 2114.96 2028.10 1931.94 1812.49 1676.15 1538.73 1387.11 1238.82 1079.33 923.99 766.86 612.14 458.49 317.49 97.62 0.00
2210.10 2196.51 2161.21 2103.78 2025.29 1927.65 1801.91 1667.70 1529.52 1384.90 1228.83 1076.30 921.02 768.87 611.47 460.55 318.75 200.41 0.00
2210.10 2202.30 2170.10 2109.40 2023.20 1919.30 1796.50 1662.60 1519.60 1371.40 1220.10 1066.50 911.72 756.92 603.14 452.37 311.49 0.00 0.00
2210.10 2191.72 2151.83 2089.73 2007.39 1906.57 1779.66 1639.19 1489.36 1322.17 1140.53 936.73 750.38 576.04 430.85 332.81 244.90 163.10 0.00
2210.10 2184.80 2147.64 2090.02 1995.94 1893.46 1767.71 1612.90 1470.10 1277.15 1066.93 899.86 741.48 596.48 458.25 327.94 223.70 68.31 0.00
2210.10 2181.31 2147.95 2073.20 1989.44 1879.19 1757.15 1619.68 1460.52 1300.45 1135.69 970.05 808.82 652.49 500.03 367.31 243.18 18.38 0.00
2210.10 2179.30 2148.50 2067.10 1985.70 1866.70 1747.80 1604.10 1460.40 1305.60 1150.80 992.68 834.55 677.40 520.24 375.84 231.44 0.00 0.00
|