IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 13:59:28
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-30K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-50W-30K-70551
[LAMP] 6011 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 48.0495
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
2255.50 2237.60 2219.80 2147.40 2075.10 1958.50 1842.00 1698.00 1553.90 1395.70 1237.50 1074.00 910.49 746.15 581.81 424.67 267.53 0.00 0.00
2255.50 2237.41 2215.71 2150.46 2074.72 1968.51 1848.12 1711.68 1566.66 1414.04 1255.51 1095.39 933.73 771.71 609.48 453.46 300.33 22.72 0.00
2255.50 2238.38 2209.43 2159.93 2070.08 1973.55 1852.69 1713.88 1573.32 1418.74 1268.18 1105.63 946.77 786.35 628.34 471.18 326.84 100.62 0.00
2255.50 2241.36 2206.71 2146.50 2067.46 1968.74 1839.10 1702.70 1562.02 1414.73 1255.27 1099.99 941.80 787.42 626.39 472.14 328.06 206.86 0.00
2255.50 2247.40 2215.70 2151.40 2065.40 1957.30 1832.70 1694.70 1549.50 1398.00 1243.90 1086.50 928.48 771.12 614.44 461.09 317.38 0.00 0.00
2255.50 2236.01 2196.11 2131.16 2046.57 1944.80 1813.24 1669.99 1517.42 1344.67 1160.61 952.84 763.19 585.53 437.09 337.24 248.01 165.32 0.00
2255.50 2228.59 2189.97 2130.33 2033.86 1928.74 1800.52 1640.70 1493.64 1298.83 1084.96 915.08 753.14 605.73 465.37 332.89 227.42 69.47 0.00
2255.50 2224.75 2190.39 2112.66 2026.80 1913.34 1788.39 1647.78 1486.32 1321.53 1154.05 985.08 821.62 662.82 507.90 373.40 247.70 18.73 0.00
2255.50 2223.20 2190.90 2106.20 2021.50 1899.80 1778.20 1631.40 1484.60 1326.90 1169.20 1008.50 847.75 688.10 528.45 382.28 236.11 0.00 0.00
|