IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 16:43:35
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-45W-50K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-45W-50K-70551
[LAMP] 5285 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 41.6341
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1981.00 1962.70 1944.30 1880.40 1816.50 1713.50 1610.60 1484.00 1357.40 1218.80 1080.10 936.62 793.10 649.31 505.52 368.72 231.92 0.00 0.00
1981.00 1963.82 1943.07 1884.94 1817.86 1722.77 1616.32 1496.26 1368.75 1234.69 1095.72 955.31 813.68 671.95 529.89 393.74 260.23 19.68 0.00
1981.00 1964.61 1938.57 1893.55 1814.84 1729.42 1622.32 1501.00 1376.79 1241.10 1108.02 966.00 826.55 685.65 546.83 409.50 283.49 87.12 0.00
1981.00 1967.73 1934.38 1883.84 1813.51 1726.00 1614.15 1493.80 1370.96 1240.64 1101.00 964.81 824.86 688.58 547.60 411.53 284.87 179.27 0.00
1981.00 1973.70 1943.30 1889.50 1814.60 1719.60 1611.60 1491.10 1362.80 1230.00 1095.40 957.66 819.31 680.44 542.01 406.98 280.05 0.00 0.00
1981.00 1964.32 1928.02 1874.06 1800.38 1711.84 1597.03 1471.70 1337.58 1188.84 1026.02 843.19 675.56 519.04 389.73 301.47 221.37 147.26 0.00
1981.00 1958.10 1925.31 1874.65 1791.86 1701.35 1588.35 1451.16 1322.83 1149.71 960.49 810.69 668.35 537.66 413.29 296.14 202.01 61.65 0.00
1981.00 1955.13 1926.04 1860.74 1786.51 1688.36 1580.13 1456.86 1313.36 1171.35 1024.23 874.76 729.35 588.54 451.36 331.66 219.52 16.59 0.00
1981.00 1954.00 1927.10 1854.90 1782.70 1677.10 1571.50 1443.20 1315.00 1176.00 1037.00 895.39 753.78 611.84 469.90 339.47 209.03 0.00 0.00
|