IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 16:39:50
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-45W-35K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-45W-35K-70551
[LAMP] 5223 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 41.6557
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1960.20 1942.70 1925.20 1861.40 1797.60 1695.80 1593.90 1467.70 1341.40 1203.90 1066.40 924.46 782.55 640.71 498.88 363.74 228.61 0.00 0.00
1960.20 1943.29 1924.05 1865.63 1798.31 1704.49 1599.26 1480.32 1353.21 1219.98 1082.54 943.17 802.98 663.02 523.05 388.68 256.76 19.41 0.00
1960.20 1945.09 1918.49 1874.15 1795.85 1710.10 1604.38 1483.52 1361.24 1226.83 1095.18 954.05 816.18 676.74 539.67 404.32 279.85 85.95 0.00
1960.20 1947.76 1916.32 1864.77 1795.09 1708.10 1596.54 1476.90 1354.12 1226.58 1087.46 952.72 814.31 680.09 540.61 406.01 281.32 176.89 0.00
1960.20 1953.10 1924.50 1870.40 1795.20 1701.20 1592.90 1474.40 1347.50 1216.10 1081.10 945.73 808.10 671.73 535.07 401.58 276.35 0.00 0.00
1960.20 1944.24 1909.42 1854.89 1781.57 1693.14 1580.36 1455.40 1321.95 1175.32 1013.73 833.42 668.05 513.25 384.28 296.71 217.90 145.32 0.00
1960.20 1938.58 1905.21 1855.28 1772.41 1682.20 1570.00 1433.70 1306.86 1136.40 950.34 801.21 660.55 531.72 408.78 292.63 199.88 61.00 0.00
1960.20 1934.79 1907.14 1841.58 1766.63 1669.45 1561.86 1439.38 1298.31 1156.60 1010.98 863.48 720.56 581.60 445.76 327.49 216.88 16.39 0.00
1960.20 1933.70 1907.30 1835.40 1763.40 1658.80 1554.10 1426.50 1298.90 1161.30 1023.60 883.61 743.65 603.52 463.39 334.77 206.14 0.00 0.00
|