IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 16:33:07
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-40W-35K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-40W-35K-70551
[LAMP] 4932 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 38.2873
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1842.00 1826.50 1810.90 1752.10 1693.20 1598.30 1503.50 1386.20 1268.80 1139.60 1010.50 877.30 744.13 609.86 475.58 346.98 218.38 0.00 0.00
1842.00 1827.44 1811.02 1757.34 1696.66 1609.93 1511.08 1400.82 1281.95 1157.66 1028.76 897.94 765.72 633.03 500.11 372.54 247.06 18.70 0.00
1842.00 1828.89 1805.88 1766.19 1694.40 1615.47 1517.18 1402.97 1290.44 1164.55 1041.14 908.10 777.92 646.53 516.68 387.70 269.25 83.01 0.00
1842.00 1831.34 1803.55 1756.77 1692.95 1612.60 1508.12 1397.20 1282.66 1162.77 1032.19 904.44 773.98 647.49 515.46 388.25 269.73 170.73 0.00
1842.00 1836.10 1810.20 1761.30 1691.70 1604.40 1503.00 1392.90 1273.40 1150.00 1023.00 894.54 765.19 635.66 506.87 380.55 261.97 0.00 0.00
1842.00 1827.01 1794.93 1744.53 1676.31 1594.59 1488.38 1369.80 1244.73 1108.45 958.27 788.45 630.76 484.29 362.20 278.75 204.16 136.00 0.00
1842.00 1820.52 1790.30 1742.67 1664.89 1580.43 1474.87 1347.57 1228.51 1073.21 896.66 754.40 621.26 499.71 384.01 275.07 187.83 57.36 0.00
1842.00 1817.19 1788.89 1727.36 1657.96 1564.89 1463.03 1347.14 1212.94 1084.24 955.53 813.97 677.61 545.33 417.88 307.41 204.07 15.43 0.00
1842.00 1815.50 1788.90 1719.80 1650.70 1551.50 1452.20 1332.50 1212.80 1084.20 955.56 824.68 693.79 563.32 432.85 313.56 194.27 0.00 0.00
|