IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 17:19:05
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-4LPS50-Q-5C-40W-30K-70551
[LUMCAT] L3FRM-4LPS50-Q-5C-40W-30K-70551
[LAMP] 4679 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 4 0
1 1 37.2148
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1757.90 1741.70 1725.50 1667.40 1609.30 1517.90 1426.50 1313.20 1199.90 1076.80 953.76 826.55 699.34 572.43 445.52 324.65 203.78 0.00 0.00
1757.90 1741.70 1723.46 1670.99 1610.81 1526.73 1431.95 1325.02 1210.73 1091.39 968.54 843.81 718.02 592.62 467.49 347.18 229.16 17.32 0.00
1757.90 1743.06 1719.16 1679.33 1609.30 1531.84 1436.98 1328.17 1218.67 1097.53 979.31 853.26 730.16 605.34 482.86 361.47 250.04 76.78 0.00
1757.90 1745.58 1717.74 1671.04 1608.53 1529.72 1429.78 1323.20 1212.94 1097.66 973.47 852.54 729.26 608.79 483.85 363.39 251.71 158.25 0.00
1757.90 1750.80 1725.60 1676.30 1609.00 1525.10 1427.50 1321.00 1207.00 1088.80 968.35 846.48 724.66 601.50 479.07 359.67 247.79 0.00 0.00
1757.90 1742.67 1711.68 1662.29 1596.94 1517.39 1416.51 1305.10 1184.40 1052.78 909.07 747.04 599.36 460.83 344.67 265.96 195.20 130.28 0.00
1757.90 1737.61 1707.87 1663.17 1588.98 1508.03 1407.54 1284.50 1170.95 1018.68 852.23 718.87 592.99 477.70 367.47 263.19 179.70 54.88 0.00
1757.90 1734.31 1709.21 1650.61 1583.91 1496.41 1399.94 1290.19 1163.84 1036.95 906.13 774.64 646.39 521.63 400.18 293.99 194.62 14.71 0.00
1757.90 1733.80 1709.70 1645.00 1580.30 1486.30 1392.30 1278.20 1164.00 1040.70 917.34 791.87 666.40 540.92 415.45 300.17 184.89 0.00 0.00
|