IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 28 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-28 15:49:11
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-2LPS40-Q-5C-40W-65K-70550
[LUMCAT] L3FRM-2LPS40-Q-5C-40W-65K-70550
[LAMP] 5010 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 2 0
1 1 38.8396
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1875.80 1858.40 1841.00 1777.80 1714.60 1616.10 1517.60 1397.10 1276.70 1147.30 1017.80 885.63 753.44 622.15 490.86 366.98 243.10 0.00 0.00
1875.80 1858.565 1839.866 1781.093 1714.416 1623.433 1520.661 1404.971 1283.285 1156.475 1026.599 894.981 763.847 633.324 503.002 379.263 258.339 19.668 0.00
1875.80 1858.757 1832.306 1788.386 1711.064 1626.743 1523.244 1404.803 1286.293 1157.199 1031.461 896.406 765.452 633.839 505.413 378.971 263.444 81.305 0.00
1875.80 1860.043 1827.942 1775.615 1707.529 1623.717 1513.198 1397.00 1277.243 1151.511 1017.315 887.247 754.516 625.466 492.92 365.857 248.832 151.368 0.00
1875.80 1864.60 1833.60 1780.20 1706.90 1614.20 1508.20 1390.60 1266.90 1137.70 1006.50 874.54 741.41 609.27 478.65 351.58 233.34 0.00 0.00
1875.80 1856.294 1821.13 1765.925 1694.048 1606.613 1496.469 1379.096 1259.432 1134.19 996.088 859.986 710.28 553.728 408.453 282.17 180.102 109.022 0.00
1875.80 1851.88 1819.608 1770.138 1688.736 1601.403 1495.368 1376.52 1258.359 1126.056 990.884 849.418 707.514 573.878 444.361 321.591 219.949 67.161 0.00
1875.80 1849.508 1821.787 1757.209 1684.351 1588.661 1483.872 1368.312 1245.437 1118.867 988.985 859.377 730.057 599.40 468.669 349.214 234.573 17.803 0.00
1875.80 1848.10 1820.50 1750.80 1681.10 1579.80 1478.50 1357.00 1235.60 1106.60 977.59 847.30 717.01 587.33 457.64 338.80 219.97 0.00 0.00
|