IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 28 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-28 16:29:25
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-2LPS40-Q-5C-35W-50K-70550
[LUMCAT] L3FRM-2LPS40-Q-5C-35W-50K-70550
[LAMP] 4411 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 2 0
1 1 34.0472
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1650.50 1636.70 1623.00 1566.80 1510.70 1423.60 1336.40 1230.20 1124.00 1009.90 895.75 779.29 662.83 547.53 432.23 323.11 213.98 0.00 0.00
1650.50 1637.384 1619.992 1568.999 1510.66 1429.937 1338.631 1237.331 1129.577 1018.088 903.392 787.919 672.463 557.397 443.11 334.033 227.547 17.327 0.00
1650.50 1637.048 1615.011 1576.239 1507.575 1432.936 1342.003 1237.716 1132.658 1018.45 907.37 788.736 673.527 558.057 445.137 333.777 232.068 71.711 0.00
1650.50 1638.808 1610.597 1565.376 1505.06 1429.765 1332.744 1230.20 1124.29 1013.901 895.378 780.555 664.095 550.992 434.053 322.186 218.878 133.451 0.00
1650.50 1643.40 1616.50 1569.20 1503.70 1421.70 1327.40 1224.80 1114.50 1001.30 885.55 769.08 652.57 536.52 421.21 309.43 205.60 0.00 0.00
1650.50 1635.725 1604.307 1555.927 1493.307 1415.262 1317.953 1215.096 1109.044 998.691 876.241 757.206 625.709 488.607 360.858 249.353 159.374 96.542 0.00
1650.50 1631.082 1602.448 1558.634 1486.942 1409.654 1316.078 1211.441 1107.63 990.894 871.294 747.646 622.95 505.638 391.74 283.721 193.873 59.215 0.00
1650.50 1629.25 1604.721 1548.046 1483.163 1399.492 1306.231 1203.732 1095.715 983.846 870.048 755.791 641.777 526.797 411.839 306.86 205.999 15.63 0.00
1650.50 1627.70 1604.90 1543.00 1481.10 1391.20 1301.30 1194.40 1087.50 973.66 859.79 744.77 629.75 515.65 401.55 297.12 192.68 0.00 0.00
|