IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 28 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-28 17:21:22
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-2LPS40-Q-5C-35W-30K-70550
[LUMCAT] L3FRM-2LPS40-Q-5C-35W-30K-70550
[LAMP] 4324 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 2 2 0
1 1 34.0295
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1619.80 1606.80 1593.90 1538.70 1483.60 1397.40 1311.30 1206.00 1100.80 988.67 876.52 762.38 648.24 535.27 422.30 315.54 208.78 0.00 0.00
1619.80 1607.57 1591.585 1541.208 1483.041 1403.017 1313.233 1213.183 1107.318 997.724 884.679 771.604 658.039 545.53 433.651 326.989 222.649 16.949 0.00
1619.80 1607.596 1585.423 1547.134 1481.02 1405.918 1315.703 1212.777 1109.791 997.583 888.307 772.362 659.736 546.665 435.907 326.895 227.55 70.302 0.00
1619.80 1609.214 1582.775 1539.497 1478.446 1403.48 1307.296 1206.20 1102.115 994.192 877.237 765.05 650.401 539.926 425.322 315.962 214.888 131.395 0.00
1619.80 1613.30 1590.40 1543.20 1477.10 1397.10 1302.30 1201.10 1093.40 981.47 868.08 753.58 639.29 525.44 413.20 302.63 201.35 0.00 0.00
1619.80 1605.691 1576.082 1528.314 1467.044 1391.236 1293.825 1192.396 1086.85 978.139 858.57 742.123 614.533 481.416 356.012 246.466 157.934 95.937 0.00
1619.80 1601.059 1573.077 1528.553 1458.185 1381.551 1289.307 1186.353 1083.363 969.884 853.133 732.539 611.829 496.887 385.25 279.258 191.04 58.352 0.00
1619.80 1598.79 1574.84 1518.578 1455.441 1371.954 1280.413 1179.391 1072.969 963.161 851.077 738.956 626.915 514.772 402.629 299.831 201.188 15.265 0.00
1619.80 1597.80 1575.90 1514.90 1454.00 1364.90 1275.70 1169.90 1064.00 951.99 839.94 727.25 614.56 503.12 391.69 289.50 187.31 0.00 0.00
|