IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 17:50:18
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-40K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-40K-70549
[LAMP] 4978 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 38.8516
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1836.00 1820.50 1804.90 1746.90 1688.90 1596.60 1504.20 1387.90 1271.60 1143.00 1014.50 880.39 746.32 611.74 477.16 347.90 218.64 0.00 0.00
1836.00 1821.197 1802.102 1749.098 1688.204 1603.419 1506.175 1397.192 1279.334 1156.024 1027.451 897.136 765.435 633.568 501.585 374.371 248.998 18.86 0.00
1836.00 1822.455 1796.653 1754.776 1683.135 1604.198 1506.349 1393.629 1280.703 1155.563 1034.462 903.537 776.003 646.616 518.992 392.584 274.982 85.524 0.00
1836.00 1824.862 1793.23 1744.217 1678.178 1596.128 1491.753 1381.60 1267.842 1149.802 1022.531 899.001 772.861 649.475 521.617 397.79 281.689 176.072 0.00
1836.00 1829.90 1801.10 1748.10 1676.70 1588.10 1487.20 1376.80 1258.60 1138.40 1015.50 891.19 766.58 641.76 517.15 394.87 279.57 0.00 0.00
1836.00 1821.195 1785.735 1733.058 1664.146 1579.186 1473.882 1362.296 1248.24 1130.311 1000.968 863.119 686.064 505.678 369.013 268.031 205.65 138.362 0.00
1836.00 1815.431 1782.143 1735.132 1657.775 1574.717 1472.859 1357.688 1243.424 1117.604 995.962 861.442 714.213 553.835 417.16 296.56 200.762 60.879 0.00
1836.00 1811.493 1784.206 1723.795 1656.396 1564.441 1462.385 1349.66 1229.971 1105.029 975.747 845.637 715.973 585.959 456.175 334.571 216.758 16.321 0.00
1836.00 1810.20 1784.30 1718.70 1653.20 1554.80 1456.30 1336.60 1216.80 1087.30 957.68 825.32 692.96 560.37 427.78 305.79 183.79 0.00 0.00
|