IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 17:36:05
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-35K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-35K-70549
[LAMP] 4982 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 39.0509
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1839.50 1823.90 1808.20 1750.60 1693.00 1600.60 1508.10 1391.70 1275.30 1146.10 1016.90 882.52 748.12 613.63 479.14 349.53 219.91 0.00 0.00
1839.50 1824.267 1806.368 1752.531 1692.151 1606.967 1509.62 1400.096 1282.548 1158.725 1030.14 899.501 767.239 635.203 503.316 375.887 250.138 18.952 0.00
1839.50 1825.138 1799.604 1759.477 1686.59 1607.346 1509.667 1396.429 1283.115 1158.137 1036.406 905.66 777.842 648.281 520.344 393.757 276.021 85.875 0.00
1839.50 1827.157 1796.226 1747.253 1680.773 1598.835 1494.101 1383.90 1269.647 1151.616 1023.649 899.871 773.70 650.326 522.619 398.669 282.31 176.575 0.00
1839.50 1832.50 1802.00 1751.10 1678.90 1590.20 1488.50 1377.50 1259.80 1139.50 1015.80 891.26 766.37 641.21 516.67 394.40 279.16 0.00 0.00
1839.50 1823.242 1788.138 1735.10 1665.524 1582.046 1475.135 1362.896 1248.70 1130.442 1000.479 862.658 685.40 504.909 368.339 267.549 205.093 137.895 0.00
1839.50 1817.506 1784.679 1737.639 1658.752 1575.061 1473.312 1357.634 1242.568 1116.989 995.16 860.124 713.141 552.448 415.841 295.608 200.033 60.624 0.00
1839.50 1814.563 1785.975 1726.423 1658.597 1566.091 1463.011 1349.626 1230.356 1103.67 974.513 844.651 714.591 584.425 454.575 333.413 215.882 16.253 0.00
1839.50 1813.70 1787.90 1721.70 1655.60 1556.00 1456.40 1336.60 1216.90 1086.60 956.39 823.93 691.46 559.01 426.55 304.84 183.12 0.00 0.00
|