IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 29 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-29 17:13:52
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-30K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-40W-30K-70549
[LAMP] 5026 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 39.4157
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1856.90 1841.60 1826.40 1767.40 1708.40 1615.40 1522.40 1404.90 1287.40 1157.50 1027.70 892.00 756.32 620.03 483.74 352.59 221.45 0.00 0.00
1856.90 1841.012 1823.712 1769.896 1708.578 1622.928 1524.736 1413.897 1295.497 1170.171 1040.273 908.617 775.405 642.17 508.945 379.723 252.39 19.118 0.00
1856.90 1842.45 1816.814 1775.78 1703.281 1622.81 1524.155 1410.141 1295.558 1169.126 1047.156 914.489 785.454 654.967 526.022 397.793 278.888 86.74 0.00
1856.90 1844.147 1813.048 1764.407 1697.851 1613.725 1508.709 1396.70 1281.542 1161.975 1033.17 908.778 781.138 656.545 527.596 402.675 285.417 178.716 0.00
1856.90 1848.50 1819.00 1767.60 1694.70 1604.90 1502.40 1389.90 1270.70 1148.60 1024.30 898.31 771.99 646.28 520.85 397.54 281.01 0.00 0.00
1856.90 1839.724 1804.116 1750.816 1680.841 1595.037 1487.535 1374.796 1259.193 1139.17 1008.441 869.292 690.826 508.503 370.778 269.367 206.37 138.656 0.00
1856.90 1834.69 1800.707 1752.043 1673.509 1587.837 1485.467 1368.493 1252.088 1125.057 1001.736 865.874 718.054 556.316 418.713 297.58 201.608 61.20 0.00
1856.90 1831.031 1803.192 1741.251 1673.108 1580.126 1475.362 1360.888 1239.983 1112.264 981.561 850.674 719.522 588.845 458.193 336.457 218.376 16.449 0.00
1856.90 1830.90 1805.00 1737.60 1670.20 1570.10 1470.10 1348.00 1226.00 1094.90 963.78 830.22 696.67 563.29 429.91 307.85 185.79 0.00 0.00
|