IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 09:58:57
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-35W-50K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-35W-50K-70549
[LAMP] 4428 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 34.0105
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1631.50 1617.50 1603.50 1551.80 1500.10 1418.40 1336.70 1233.40 1130.10 1016.10 902.13 782.96 663.78 544.17 424.56 309.51 194.45 0.00 0.00
1631.50 1617.884 1600.629 1554.161 1500.413 1424.472 1339.234 1242.036 1137.16 1027.524 913.481 797.892 680.769 563.543 446.44 333.105 221.55 16.784 0.00
1631.50 1618.725 1596.134 1559.46 1496.121 1425.522 1339.042 1239.236 1138.904 1027.575 920.084 803.885 690.654 575.612 462.19 349.257 244.867 76.182 0.00
1631.50 1621.105 1593.335 1550.288 1491.634 1419.546 1326.684 1228.70 1127.737 1022.935 909.645 800.213 687.787 578.275 464.704 354.514 251.009 157.146 0.00
1631.50 1625.90 1600.00 1553.60 1490.20 1411.80 1322.20 1223.50 1120.70 1012.90 903.30 793.80 682.66 571.93 460.53 351.94 249.50 0.00 0.00
1631.50 1617.788 1587.105 1540.49 1478.963 1404.421 1310.959 1211.396 1111.134 1006.134 891.218 768.743 611.934 451.601 329.485 239.319 183.521 123.579 0.00
1631.50 1612.579 1584.813 1541.526 1473.447 1399.624 1310.14 1207.902 1106.582 995.037 887.392 767.198 636.546 493.578 372.074 264.72 179.255 54.388 0.00
1631.50 1609.75 1585.012 1531.55 1471.528 1390.036 1300.456 1200.058 1093.779 982.611 867.985 752.942 637.318 521.764 406.097 298.08 193.149 14.546 0.00
1631.50 1608.50 1585.40 1527.80 1470.10 1382.10 1294.00 1188.60 1083.20 967.63 852.07 734.27 616.47 498.53 380.60 272.08 163.57 0.00 0.00
|