IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 10:37:22
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-35W-40K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-35W-40K-70549
[LAMP] 4402 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 34.002
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1624.10 1609.90 1595.70 1544.10 1492.50 1411.00 1329.40 1226.70 1123.90 1010.30 896.74 778.35 659.96 541.06 422.16 307.86 193.55 0.00 0.00
1624.10 1609.561 1592.556 1546.582 1492.601 1417.242 1332.026 1234.87 1131.15 1021.989 908.689 793.398 676.854 560.41 443.858 331.319 220.423 16.70 0.00
1624.10 1610.389 1588.305 1551.586 1488.409 1417.932 1331.642 1231.723 1132.41 1022.061 914.651 798.765 686.363 572.165 459.499 347.561 243.477 75.72 0.00
1624.10 1612.163 1585.774 1542.103 1483.364 1411.448 1319.475 1221.50 1121.018 1016.691 904.579 795.175 683.305 574.334 461.738 352.00 249.404 156.083 0.00
1624.10 1616.40 1591.90 1545.90 1483.00 1404.80 1314.80 1217.00 1113.00 1006.60 898.16 788.67 677.83 567.39 457.18 349.47 247.59 0.00 0.00
1624.10 1608.894 1579.075 1532.174 1471.162 1396.33 1303.273 1204.696 1104.299 1000.143 885.569 763.705 607.267 448.025 326.70 237.615 182.093 122.516 0.00
1624.10 1604.442 1575.752 1533.327 1465.436 1391.872 1302.591 1200.782 1099.576 988.202 881.074 761.765 631.913 489.833 369.265 262.586 177.629 53.864 0.00
1624.10 1601.335 1576.996 1523.726 1464.368 1383.029 1293.078 1193.182 1087.184 976.697 862.343 747.811 632.841 517.864 402.958 295.573 191.395 14.409 0.00
1624.10 1601.30 1578.50 1520.00 1461.50 1374.50 1287.60 1181.70 1075.80 961.26 846.77 729.56 612.36 495.00 377.65 269.84 162.04 0.00 0.00
|