IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 13:35:15
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-30W-65K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-30W-65K-70549
[LAMP] 3903 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 29.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1433.70 1422.40 1410.70 1364.90 1319.20 1247.30 1175.10 1084.90 993.95 894.34 794.19 689.32 584.45 478.43 372.41 271.85 171.19 0.00 0.00
1433.70 1421.661 1408.103 1365.534 1320.316 1252.168 1178.447 1092.466 1001.092 904.447 804.332 702.442 599.635 495.675 392.155 292.364 195.004 14.789 0.00
1433.70 1422.753 1402.936 1372.834 1311.859 1255.386 1177.959 1087.134 1006.284 899.547 815.069 703.579 611.821 505.624 407.167 308.41 214.506 67.458 0.00
1433.70 1425.634 1399.377 1359.592 1312.04 1254.548 1167.556 1073.30 993.395 906.199 794.913 708.501 603.545 515.06 406.684 307.598 218.05 138.021 0.00
1433.70 1431.20 1409.80 1370.70 1316.50 1249.40 1171.70 1086.50 995.20 901.24 805.75 709.00 611.67 513.81 415.99 320.06 229.18 0.00 0.00
1433.70 1422.643 1393.936 1351.919 1301.159 1241.565 1153.641 1058.698 978.776 891.492 778.187 681.995 535.441 404.436 287.483 208.464 160.88 108.734 0.00
1433.70 1417.231 1392.09 1357.728 1293.251 1232.625 1153.728 1060.793 978.981 871.914 786.841 671.055 566.728 432.362 326.922 234.908 156.762 48.606 0.00
1433.70 1414.452 1393.669 1344.867 1294.087 1221.743 1143.947 1055.47 962.42 864.881 764.117 663.173 561.671 459.297 357.071 261.997 170.097 12.819 0.00
1433.70 1413.80 1393.30 1342.40 1292.30 1215.10 1138.80 1045.40 952.40 851.42 750.60 646.91 543.15 438.62 334.08 239.13 144.16 0.00 0.00
|