IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 14:04:34
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-50K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-50K-70549
[LAMP] 3251 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 24.6352
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1195.90 1185.70 1175.50 1137.20 1099.20 1039.10 979.38 903.28 827.72 744.20 660.64 573.54 486.30 397.89 309.50 225.78 142.06 0.00 0.00
1195.90 1185.349 1173.732 1137.698 1099.995 1043.491 981.372 909.534 833.258 752.844 669.467 584.56 499.008 412.394 326.197 243.104 162.015 12.286 0.00
1195.90 1185.798 1169.256 1144.769 1093.408 1045.774 981.649 905.298 837.789 749.045 678.556 585.53 509.085 420.391 337.774 256.354 178.336 56.071 0.00
1195.90 1188.097 1166.555 1133.636 1093.732 1045.341 972.782 893.81 827.452 754.508 661.919 589.793 502.151 428.736 338.088 255.939 181.384 114.832 0.00
1195.90 1192.60 1175.00 1142.80 1098.00 1041.60 976.43 905.35 829.27 750.90 670.78 590.54 509.16 427.91 345.15 265.51 189.96 0.00 0.00
1195.90 1185.873 1162.095 1127.019 1085.316 1035.641 961.199 882.199 815.716 742.252 648.052 568.135 446.053 336.15 239.794 173.495 133.883 90.466 0.00
1195.90 1181.559 1160.671 1132.582 1077.93 1027.225 961.466 883.531 815.391 726.17 654.948 559.076 471.972 359.806 272.484 195.629 130.561 40.478 0.00
1195.90 1179.341 1162.279 1121.894 1079.273 1018.895 953.83 879.852 802.201 720.744 636.588 552.263 467.694 382.338 297.235 217.991 141.409 10.655 0.00
1195.90 1179.20 1162.30 1119.90 1077.70 1013.50 949.25 871.55 793.68 709.46 625.09 538.78 452.20 365.26 278.03 198.94 119.81 0.00 0.00
|