IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 14:19:20
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-40K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-40K-70549
[LAMP] 3229 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 24.6457
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1191.40 1180.60 1169.80 1132.20 1094.70 1034.60 974.47 899.06 823.64 740.29 656.94 570.00 483.05 395.27 307.48 224.23 140.97 0.00 0.00
1191.40 1180.534 1168.596 1134.06 1094.642 1038.974 976.211 905.612 829.092 748.963 666.08 581.292 495.824 409.921 324.062 241.68 160.889 12.192 0.00
1191.40 1181.082 1165.027 1138.577 1091.18 1039.678 976.424 903.405 830.472 749.286 670.821 585.785 503.309 418.804 335.492 253.566 177.933 55.423 0.00
1191.40 1182.988 1163.242 1130.966 1088.215 1035.407 967.681 895.79 822.247 746.075 663.828 583.251 501.697 421.90 338.467 258.274 182.669 114.454 0.00
1191.40 1186.70 1166.90 1133.60 1087.30 1031.00 964.46 893.06 817.11 738.64 659.42 578.90 498.22 417.13 334.85 255.78 181.43 0.00 0.00
1191.40 1180.614 1158.669 1124.27 1079.702 1024.812 956.279 884.337 810.673 734.346 650.232 561.178 446.70 329.162 240.714 174.836 133.813 90.077 0.00
1191.40 1176.778 1156.446 1125.428 1075.525 1021.131 956.102 881.366 807.201 725.896 647.059 559.775 464.577 359.669 270.853 192.823 130.83 39.767 0.00
1191.40 1174.988 1156.799 1117.977 1074.728 1015.392 949.361 876.148 798.677 717.409 633.426 549.152 464.955 380.287 295.299 216.661 140.608 10.592 0.00
1191.40 1174.40 1157.50 1115.30 1073.20 1009.20 945.28 867.41 789.54 705.61 621.68 535.75 449.83 363.15 276.47 197.72 118.98 0.00 0.00
|