IESNA:LM-63-2002
[TEST] 20240905001
[TESTLAB]
[TESTDATE] 30 November 2024
[ISSUEDATE] 2024-11-30 15:01:34
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000A_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-30K-70549
[LUMCAT] L3FRM-1LPS40-Q-5C-25W-30K-70549
[LAMP] 3191 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_MOUNTING] Recessed
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 19 9 1 1 1 4 0
1 1 24.6286
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180
1179.30 1168.50 1157.70 1120.80 1083.80 1024.00 964.25 889.22 814.19 731.50 648.81 562.98 477.16 390.38 303.59 221.41 139.23 0.00 0.00
1179.30 1168.611 1156.814 1122.553 1083.035 1027.761 965.617 895.18 819.511 740.023 657.571 574.036 489.662 404.924 319.871 238.544 158.836 12.036 0.00
1179.30 1169.247 1153.002 1126.801 1080.125 1028.875 965.877 892.976 820.768 740.16 662.343 578.482 496.81 413.157 330.979 250.06 175.479 54.69 0.00
1179.30 1170.774 1151.372 1119.929 1077.088 1023.916 957.274 885.88 812.791 736.642 655.336 575.856 495.023 416.163 333.88 254.626 180.007 112.698 0.00
1179.30 1174.00 1155.20 1122.00 1076.70 1019.10 953.68 882.95 807.74 729.73 651.03 571.13 491.27 411.23 330.13 252.15 178.60 0.00 0.00
1179.30 1168.493 1146.562 1112.538 1068.289 1013.91 945.958 874.247 801.197 725.029 642.184 554.292 440.555 324.524 237.288 172.406 131.897 88.683 0.00
1179.30 1165.212 1144.535 1114.304 1063.968 1010.076 944.995 870.975 797.344 716.799 638.231 552.102 458.238 354.817 266.91 189.982 128.802 39.132 0.00
1179.30 1163.25 1146.197 1107.471 1064.443 1005.241 939.117 866.665 789.812 708.875 625.687 542.458 459.05 375.10 291.126 213.496 138.469 10.429 0.00
1179.30 1162.90 1146.60 1104.60 1062.60 998.94 935.28 857.96 780.63 697.42 614.21 529.21 444.20 358.47 272.74 194.99 117.25 0.00 0.00
|