IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-09-03
[ISSUEDATE] 2024-09-03 13:37:31
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] DLCL3R-15A-5CWH-50K-24DEG-70477
[LUMCAT] DLCL3R-15A-5CWH-50K-24DEG-70477
[LAMP] 990 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.040 -0.040 0.000
1.000 1 15.1468
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
3161 2875.2 2163 1339.4 727.01 380.25 204.15 110.17 63.253 30.421
16.817 7.7182 4.5841 3.5332 2.5032 1.6065 0.871 0.27918 0.0001182 0
0 0 0 0.0044632 0.058093 0.14769 0.3043 0.54173 0.86414 1.2407
1.5636 1.8236 1.936 1.9451 1.8244 1.7257 1.6672
3161 2857.6 2244.8 1429.5 786.46 414.93 221.57 118.24 66.759 32.8
17.991 8.3587 4.5913 3.4857 2.4991 1.5719 0.7921 0.15625 0 0
0 0.000016 0.009032 0.040432 0.1032 0.19298 0.35448 0.58761 0.91495 1.2734
1.5961 1.8557 1.9406 1.9091 1.8015 1.7076 1.6672
3161 2912.6 2260.8 1448.4 807.33 429.47 229.11 121.94 67.972 33.686
18.488 8.3339 4.5169 3.4349 2.3956 1.481 0.71416 0.095496 0 0
0 0 0 0.0089264 0.067035 0.15217 0.32223 0.55519 0.8731 1.2272
1.5546 1.8101 1.936 1.9451 1.8288 1.7615 1.6672
3161 2867.9 2278.8 1468.5 818.93 434.81 231.12 121.97 67.798 31.229
16.456 6.2574 4.2292 3.3684 2.2034 1.3031 0.55919 0 0 0
0 0 0.0135 0.044929 0.10323 0.20194 0.36795 0.60558 0.93284 1.2958
1.6185 1.8736 1.972 1.9359 1.8015 1.7074 1.6672
3161 2936.4 2280.3 1461.7 811.55 429.75 227.56 120.45 66.851 30.925
16.387 6.3052 4.2912 3.3408 2.1849 1.2892 0.55437 0 0 0
0 0.000043 0.022484 0.067394 0.15256 0.27384 0.48471 0.77158 1.1169 1.4886
1.7933 1.9991 2.0437 1.9896 1.8192 1.6581 1.6672
3161 2917.7 2243.7 1417.1 782.22 409.24 215.49 115.44 64.973 29.548
15.938 6.3421 4.3095 3.4479 2.2739 1.373 0.63751 0.063728 0 0
0 0 0 0.026809 0.093954 0.21491 0.42085 0.71209 1.0659 1.4246
1.7475 1.9448 2.0168 2.0168 1.8468 1.7301 1.6672
3161 2870.6 2237.4 1400.9 765.9 400.74 210.47 112.92 64.099 30.908
17.19 7.8824 4.577 3.4402 2.4134 1.4684 0.68426 0.066891 0 0
0 0.000043 0.026965 0.071855 0.14813 0.27836 0.50714 0.81662 1.229 1.6413
2.013 2.2904 2.2631 2.1822 1.9223 1.7388 1.6672
3161 2933.6 2250.3 1414.9 775.71 405.09 213.37 114.96 65.007 31.119
17.381 8.0134 4.7088 3.5958 2.579 1.6241 0.87063 0.23864 0.0001182 0
0 0 0 0.017873 0.080525 0.197 0.39842 0.68069 1.0301 1.4067
1.7161 1.976 2.1154 2.0213 1.8737 1.6899 1.6672
3161 2942.5 2276.6 1453.2 805.37 425.41 224.75 120.1 67.414 32.538
18.063 8.1778 4.7336 3.5974 2.6464 1.7015 0.94857 0.30353 0 0
0 0.000043 0.031447 0.071855 0.14362 0.25591 0.46234 0.77616 1.1439 1.5513
1.8962 2.062 2.1511 2.03 1.8148 1.6806 1.6672
3161 2913.8 2253.8 1458.1 821.96 439.15 233.24 124.71 70.209 33.726
18.72 8.1321 4.6774 3.5463 2.552 1.615 0.85271 0.22521 0 0
0 0 0 0.031304 0.085023 0.21491 0.42978 0.75684 1.1734 1.5769
1.9222 2.1508 2.214 2.0352 1.8647 1.7079 1.6672
3161 2872.6 2290.7 1493.2 848.32 456.96 246.27 130.78 72.824 35.233
19.346 8.1277 4.5185 3.3818 2.3462 1.4416 0.69316 0.066891 0 0
0 0.0045245 0.026947 0.071834 0.13915 0.26039 0.47129 0.7627 1.1258 1.4618
1.7664 1.9945 1.9987 1.8821 1.7207 1.6538 1.6672
3161 2912 2274.1 1484.6 843.12 452.34 240.97 134.92 72.553 34.096
17.839 6.4577 4.144 3.3224 2.1887 1.3325 0.61508 0.054748 0 0
0 0 0 0.026809 0.098436 0.22835 0.42988 0.70761 1.0972 1.4604
1.7207 1.9089 1.9675 1.9407 1.7929 1.6271 1.6672
3161 2899 2244 1445.3 816.53 437.54 234.97 126.18 71.97 32.55
16.914 6.1078 4.0102 3.1305 2.0592 1.2254 0.53031 0.023502 0 0
0 0 0 0 0.053632 0.13871 0.29984 0.53278 0.85966 1.2227
1.5456 1.8012 1.9181 1.9317 1.7707 1.6182 1.6672
3161 2845.8 2217.3 1411.2 782.6 414.79 223.05 120.76 69.623 31.3
16.426 6.275 4.0813 3.2205 2.0959 1.2583 0.54124 0 0 0
0 0 0.0090184 0.035966 0.085286 0.1795 0.33207 0.56523 0.88358 1.2465
1.5826 1.8467 1.9585 1.9225 1.7565 1.6313 1.6672
3161 2884.5 2170.5 1346.4 734.21 384.94 207.53 112.79 65.864 30.712
16.858 7.5528 4.4273 3.3183 2.2701 1.3779 0.63343 0.06397 0 0
0 0 0 0 0.04469 0.12976 0.28192 0.51932 0.84171 1.2048
1.5411 1.8101 1.9538 1.9585 1.8244 1.7391 1.6672
3161 2816.9 2146.7 1322.1 709.98 371.57 201.03 108.81 63.056 29.675
16.398 7.5586 4.5329 3.4181 2.3692 1.4779 0.72495 0.12947 0 0
0 0.000033 0.013473 0.044882 0.098705 0.18398 0.34102 0.57419 0.90597 1.2779
1.605 1.8602 1.9496 1.9135 1.7791 1.6851 1.6672
3161 2875.2 2163 1339.4 727.01 380.25 204.15 110.17 63.253 30.421
16.817 7.7182 4.5841 3.5332 2.5032 1.6065 0.871 0.27918 0.0001182 0
0 0 0 0.0044632 0.058093 0.14769 0.3043 0.54173 0.86414 1.2407
1.5636 1.8236 1.936 1.9451 1.8244 1.7257 1.6672
|