IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-09-03
[ISSUEDATE] 2024-09-03 16:17:53
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] DLCL3R-15A-5CWH-40K-55DEG-70477
[LUMCAT] DLCL3R-15A-5CWH-40K-55DEG-70477
[LAMP] 1199 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.040 -0.040 0.000
1.000 1 14.5042
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
1555.9 1537.5 1439.4 1268.8 1050.7 817.96 600.14 417.82 273.47 125.47
23.13 12.426 11.278 10.458 7.6346 5.0658 2.8863 1.0708 0.00055161 0
0 0 0.035709 0.10745 0.22381 0.36722 0.56418 0.77932 1.0212 1.2768
1.4965 1.6758 1.8193 1.9582 2.0704 2.1645 2.2409
1555.9 1532.5 1438 1264.5 1048.7 817.81 601.81 418.65 279.19 117.76
24.268 12.632 11.329 10.479 7.5337 4.9085 2.605 0.66518 0 0
0.000014 0.026924 0.071819 0.14809 0.26016 0.41262 0.59204 0.8161 1.0671 1.309
1.542 1.6988 1.8557 1.9856 2.1022 2.2098 2.2409
1555.9 1522.6 1414.7 1245.3 1024.7 790.58 581.14 403.07 265.33 122.87
22.829 12.556 11.31 10.088 6.9532 4.3534 2.12 0.25085 0.0045015 0
0 0 0.031248 0.11634 0.22827 0.38061 0.57763 0.80621 1.0526 1.2947
1.5055 1.6758 1.8283 1.9628 2.0793 2.1869 2.2409
1555.9 1511.5 1393.6 1208.8 997.07 765.21 557.98 386.36 252 58.368
15.226 12.341 11.444 9.313 6.3282 3.8153 1.691 0.03125 0.00013298 0
0.000043 0.027006 0.089746 0.17495 0.30048 0.45745 0.65928 0.88784 1.1478 1.3897
1.5959 1.7705 1.905 2.0349 2.1246 2.241 2.2409
1555.9 1507.7 1383.3 1200.4 987.02 763.19 554.84 384.84 251.37 61.929
15.808 12.489 11.51 9.1498 6.1789 3.6931 1.614 0.044594 0.000079 0
0.013522 0.062852 0.13014 0.22442 0.36783 0.55173 0.7804 1.0179 1.269 1.5197
1.717 1.8781 1.9992 2.12 2.1738 2.2365 2.2409
1555.9 1496.3 1365.3 1179.1 966.19 740.23 535.33 368.79 238.71 54.583
15.004 12.346 11.47 9.2874 6.3102 3.7916 1.7151 0.092449 0.000059 0.013445
0 0.017875 0.089494 0.19701 0.34032 0.52409 0.76149 1.0169 1.3035 1.519
1.7565 1.9179 2.0748 2.1423 2.1782 2.2362 2.2409
1555.9 1492.8 1354.8 1168.8 950.65 723.02 518.54 355.98 229.92 61.584
17.708 12.399 11.395 9.9198 6.6941 4.0872 1.8647 0.1873 0 0.000066
0.018042 0.071837 0.1436 0.25129 0.40376 0.60547 0.81636 1.1034 1.3942 1.5871
1.7887 1.9899 2.0482 2.1155 2.1694 2.2634 2.2409
1555.9 1490.6 1351.6 1161.8 937.73 707.55 505.54 345.46 221.36 50.788
16.002 12.233 11.398 10.101 6.8257 4.3026 2.15 0.48685 0.00028073 0
0 0.031307 0.10295 0.206 0.35827 0.55543 0.77943 1.0259 1.2768 1.4966
1.6939 1.8284 1.9315 2.0301 2.1287 2.2094 2.2409
1555.9 1503.7 1374.5 1186 961.56 732.14 524.34 360.37 231.77 57.6
16.734 12.171 11.355 10.202 7.1113 4.6611 2.5368 0.78591 0 0.000044
0.026987 0.07188 0.14366 0.2514 0.41278 0.62786 0.81188 1.0806 1.3316 1.5466
1.7572 1.9094 1.9992 2.1021 2.1559 2.2008 2.2409
1555.9 1502.1 1371.3 1184.1 962.14 729.86 525.2 360.96 232.33 52.304
15.649 11.897 11.071 9.7735 6.7135 4.2621 2.1276 0.47337 0.00013298 0
0 0.026838 0.10291 0.21939 0.35377 0.54206 0.76159 1.0259 1.2902 1.4876
1.6759 1.806 1.9315 2.0212 2.1153 2.187 2.2409
1555.9 1514 1392.5 1210.8 993.07 761.67 547.81 378.85 245.72 59.27
16.527 11.771 10.799 9.329 6.3809 4.0069 1.9187 0.22297 0 0.000022
0.018061 0.067334 0.13018 0.23787 0.3813 0.56517 0.78936 1.0224 1.2689 1.5062
1.6766 1.8289 1.9498 2.0483 2.1246 2.2232 2.2409
1555.9 1521.4 1409.4 1234.8 1022 787.22 573.89 396.47 259.91 59.19
14.528 11.615 10.78 8.8342 6.0409 3.6927 1.6882 0.12819 0.0045557 0
0 0.022343 0.085012 0.17912 0.31795 0.4972 0.71665 0.94528 1.1962 1.4338
1.6221 1.7835 1.9091 2.0256 2.1019 2.1825 2.2409
1555.9 1524.3 1415.9 1241.5 1031.5 801.2 585.78 406.61 265.07 58.235
14.483 11.652 10.74 8.5047 5.7779 3.4697 1.5322 0.088194 0.0001379 0
0 0 0.040191 0.11188 0.23271 0.38061 0.57321 0.79729 1.0392 1.2813
1.4876 1.6669 1.8148 1.9672 2.0525 2.1421 2.2409
1555.9 1531.2 1431.5 1264.7 1055.9 826.17 608.03 423.43 263.99 62.748
14.728 11.66 10.817 8.8605 6.0506 3.6989 1.6508 0.075894 0.000044 0
0.004496 0.02694 0.076287 0.14811 0.2557 0.40815 0.60097 0.81606 1.0582 1.2822
1.5017 1.6719 1.8378 1.9811 2.0797 2.1918 2.2409
1555.9 1538.8 1445.8 1283.7 1072.8 839.26 618.88 432.46 284.39 128.5
22.153 11.991 10.776 9.6569 6.657 4.1515 1.9988 0.22365 0.009003 0
0 0 0.031227 0.10738 0.20593 0.3582 0.54184 0.75691 0.98992 1.232
1.4651 1.622 1.7969 1.9314 2.0479 2.1823 2.2409
1555.9 1543 1456.5 1294.2 1082 846.97 626.13 436.7 289.84 120.72
24.37 12.336 11.1 10.296 7.3858 4.8101 2.605 0.71429 0 0
0 0.022508 0.071819 0.14359 0.2467 0.39024 0.58304 0.78921 1.0402 1.2822
1.5151 1.6809 1.8333 1.9722 2.1022 2.2186 2.2409
1555.9 1537.5 1439.4 1268.8 1050.7 817.96 600.14 417.82 273.47 125.47
23.13 12.426 11.278 10.458 7.6346 5.0658 2.8863 1.0708 0.00055161 0
0 0 0.035709 0.10745 0.22381 0.36722 0.56418 0.77932 1.0212 1.2768
1.4965 1.6758 1.8193 1.9582 2.0704 2.1645 2.2409
|