IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-07-15
[ISSUEDATE] 2024-07-15 20:17:53
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] DLCL3R-15A-5CWH-35K-36DEG-70477
[LUMCAT] DLCL3R-15A-5CWH-35K-36DEG-70477
[LAMP] 1098 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 0 0 0
1 1 13.823
0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 27.5 30 32.5 35 37.5 40 42.5 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60 62.5 65 67.5 70 72.5 75 77.5 80 82.5 85 87.5 90
0 22.5 45 67.5 90 112.5 135 157.5 180 202.5 225 247.5 270 292.5 315 337.5 360
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2807.75 2710.675 2541.425 2304.025 2004.975 1662.65 1319.90 1010.73 755.39 556.073 406.693 296.473 214.725 156.51 115.633 84.766 57.124 38.174 27.224 18.011 11.922 6.644 5.212 4.394 3.946 3.658 3.093 2.556 2.06 1.606 1.224 0.859 0.516 0.208 0.001
0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2798.60 2693.80 2515.10 2265.40 1955.10 1609.10 1265.60 959.52 712.52 522.54 379.79 276.86 199.29 145.35 107.36 78.287 52.514 34.92 25.166 17.165 11.485 6.66 5.235 4.443 4.041 3.723 3.112 2.552 2.046 1.589 1.195 0.823 0.474 0.169 0.00 0.00
2839.10 2801.65 2699.425 2523.875 2278.275 1971.725 1626.95 1283.70 976.59 726.81 533.718 388.758 283.398 204.435 149.07 110.118 80.447 54.051 36.005 25.852 17.447 11.631 6.655 5.227 4.427 4.009 3.701 3.106 2.553 2.051 1.595 1.205 0.835 0.488 0.182 0.00
0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
2839.10 2810.80 2716.30 2550.20 2316.90 2021.60 1680.50 1338.00 1027.80 769.68 567.25 415.66 303.01 219.87 160.23 118.39 86.925 58.66 39.258 27.91 18.293 12.067 6.638 5.204 4.377 3.914 3.636 3.087 2.557 2.064 1.611 1.234 0.871 0.53 0.221 0.001 0.00
|