IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-09-03
[ISSUEDATE] 2024-09-03 15:50:00
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] DLCL3R-15A-5CBK-35K-55DEG-70478
[LUMCAT] DLCL3R-15A-5CBK-35K-55DEG-70478
[LAMP] 1189 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 17 1 2 -0.040 -0.040 0.000
1.000 1 13.9574
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0
50.0 55.0 60.0 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0
100.0 105.0 110.0 115.0 120.0 125.0 130.0 135.0 140.0 145.0
150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 175.0 180.0
0.0 22.5 45.0 67.5 90.0 112.5 135.0 157.5 180.0 202.5
225.0 247.5 270.0 292.5 315.0 337.5 360.0
1527.6 1515.5 1429 1268.2 1063.5 839.73 623.5 441.77 295.25 139.43
25.025 12.751 11.529 10.745 7.9711 5.3347 3.0836 1.192 0.00068951 0
0 0 0.035688 0.10293 0.21483 0.3627 0.53738 0.75245 0.99434 1.2454
1.4741 1.631 1.7834 1.9671 2.1017 2.2137 2.335
1527.6 1510.2 1414 1250.8 1046.5 818.89 610.02 429.56 289.5 127.53
24.488 12.833 11.557 10.735 7.7487 5.0563 2.7124 0.71876 0 0
0.000028 0.026957 0.076314 0.15704 0.26912 0.4216 0.60995 0.82952 1.0716 1.3091
1.5375 1.6899 1.8423 2.017 2.1469 2.268 2.335
1527.6 1498.7 1388 1221.4 1017.6 792.65 583.32 409.78 272.01 126.41
22.959 12.758 11.498 10.285 7.1101 4.4611 2.1694 0.27779 0.013445 0
0 0 0.035751 0.11634 0.23722 0.39402 0.58657 0.81068 1.0526 1.2947
1.4921 1.6713 1.8282 1.9807 2.0972 2.263 2.335
1527.6 1483 1361.3 1185.6 974.3 753.43 550.74 381.63 248.42 61.443
15.758 12.453 11.521 9.4427 6.3999 3.8511 1.7179 0.026786 0.000059 0
0.000043 0.027006 0.089746 0.17498 0.29154 0.45744 0.6548 0.89227 1.1388 1.3718
1.5779 1.7481 1.896 2.0259 2.1381 2.2769 2.335
1527.6 1474.9 1349.2 1164.7 954.04 733.42 532.15 366.02 236.67 56.69
15.505 12.534 11.519 9.0558 6.1162 3.6259 1.5647 0.017838 0.000099 0.000022
0.018004 0.053974 0.13021 0.27372 0.44406 0.64147 0.8926 1.1882 1.4616 1.7126
1.9277 2.0887 2.2008 2.2903 2.3127 2.3395 2.335
1527.6 1465.7 1328.3 1143.7 929.31 709.66 509.26 347.35 222.28 47.272
14.74 12.377 11.479 9.1086 6.2026 3.7064 1.6479 0.06544 0.000074 0.022392
0 0.017875 0.093944 0.21044 0.35825 0.54648 0.77495 1.0572 1.3439 1.604
1.8148 1.9539 2.0972 2.2049 2.2587 2.299 2.335
1527.6 1463.8 1327.6 1144.2 930.14 709.76 510.25 350.72 226.14 60.486
17.695 12.466 11.444 9.8436 6.6225 4.0334 1.8199 0.165 0 0.000044
0.022486 0.067398 0.15266 0.30066 0.47099 0.6773 0.95082 1.2242 1.5156 1.7753
1.9681 2.1738 2.2456 2.3126 2.3129 2.3664 2.335
1527.6 1460.7 1323.8 1138.8 924.39 703.52 505.53 347.72 223.73 52.275
16.168 12.399 11.56 10.2 6.8751 4.2937 2.1097 0.44201 0.00020685 0
0 0.035749 0.1119 0.23286 0.40753 0.58681 0.82418 1.102 1.362 1.613
1.7925 1.9269 2.0257 2.1108 2.1736 2.2408 2.335
1527.6 1465 1332.1 1148.8 935.54 713.54 516.14 357.34 231.33 53.408
15.763 12.345 11.588 10.287 7.1068 4.6253 2.4562 0.73219 0 0.0045037
0.026968 0.080843 0.16611 0.30514 0.46647 0.6728 0.92402 1.2018 1.4704 1.6678
1.8873 2.0394 2.138 2.1784 2.2454 2.3127 2.335
1527.6 1467.3 1343.4 1165.1 953.68 730.57 531.51 368.3 240.88 56.689
15.946 12.166 11.353 10.074 6.9198 4.4056 2.2307 0.50933 0.0046443 0
0 0.031307 0.11637 0.23733 0.40307 0.64049 0.92263 1.1828 1.4561 1.6937
1.9224 2.0748 2.1736 2.2452 2.2857 2.335 2.335
1527.6 1482.6 1360.8 1188.1 979.19 755.28 551.47 383.35 251.34 63.369
16.787 11.973 11.001 9.6021 6.5377 4.1188 1.9813 0.25865 0 0.000044
0.026987 0.071858 0.13914 0.25134 0.40372 0.58773 0.8208 1.0583 1.3093 1.5466
1.7348 1.8692 1.9901 2.0841 2.1604 2.2366 2.335
1527.6 1490.5 1386.5 1215.3 1009.1 785.23 575.09 400.81 263.63 64.642
15.394 11.781 10.892 9.0043 6.1352 3.751 1.7375 0.15066 0.000074 0.000017
0 0.017875 0.085012 0.1836 0.33136 0.51512 0.73011 0.99896 1.2499 1.492
1.6983 1.8999 2.0658 2.1959 2.2811 2.3394 2.335
1527.6 1498.6 1395.1 1226.4 1021 795.16 583.65 405.4 264.39 61.553
15.046 11.733 10.776 8.5762 5.8273 3.5056 1.5547 0.11062 0.0001576 0
0 0 0.026787 0.10293 0.21037 0.36266 0.55076 0.76142 1.0077 1.2454
1.4651 1.631 1.7834 1.9626 2.0704 2.1958 2.335
1527.6 1506 1414.5 1251.2 1046.9 818.92 603.78 419.81 260.56 61.825
14.764 11.692 10.813 8.8739 6.0461 3.6944 1.6688 0.089287 0.000089 0
0.000014 0.022491 0.067309 0.14356 0.25115 0.38576 0.57409 0.78469 1.0089 1.2463
1.4659 1.6272 1.8065 1.9632 2.0663 2.1874 2.335
1527.6 1512.7 1418.8 1259.9 1053.9 825.34 611.95 427.62 281.78 126.9
22.045 12.058 10.843 9.6213 6.6075 4.0977 1.9316 0.19674 0.000079 0
0 0 0.026766 0.093969 0.21035 0.34928 0.5284 0.74351 0.98091 1.223
1.4337 1.604 1.7744 1.9448 2.0838 2.2629 2.335
1527.6 1516.5 1426.8 1272.9 1070.2 842.92 628.4 441.57 294.23 125.28
24.495 12.457 11.194 10.399 7.4215 4.8056 2.5735 0.64286 0 0
0.000043 0.026957 0.071791 0.13913 0.24668 0.38574 0.56513 0.78019 1.0178 1.2553
1.4837 1.6361 1.7975 1.9857 2.1381 2.286 2.335
1527.6 1515.5 1429 1268.2 1063.5 839.73 623.5 441.77 295.25 139.43
25.025 12.751 11.529 10.745 7.9711 5.3347 3.0836 1.192 0.00068951 0
0 0 0.035688 0.10293 0.21483 0.3627 0.53738 0.75245 0.99434 1.2454
1.4741 1.631 1.7834 1.9671 2.1017 2.2137 2.335
|