IESNA:LM-63-1995
[TEST]
[TESTLAB]
[ISSUEDATE] 2024-12-10 15:32
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] R1KCL-4LS1U-PS100-4CWH-40U-60D-60W-30K-70339
[LUMINAIRE] R1KCL-4LS1U-PS100-4CWH-40U-60D-60W-30K-70339
[LAMP]
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 181 1 1 2 1.2 1.2 0.085
1 1 59.1
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00
45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00
88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00
108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00
126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00
144.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00
162.00 163.00 164.00 165.00 166.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 177.00 178.00 179.00
180.00
0.00
833.792 832.18 831.72 830.43 829.72 828.21 826.58 824.78 822.39 820.10 817.16 813.88 810.83 806.95 803.32 799.16 794.73 789.97
785.12 779.81 774.56 768.74 762.68 756.41 749.99 743.28 736.72 729.07 721.90 714.68 706.58 698.30 689.80 681.27 672.96 663.91
654.58 645.91 635.09 625.82 614.40 604.81 594.34 583.32 572.68 560.89 549.65 538.83 526.59 514.74 503.33 490.77 478.47 465.57
453.76 440.72 427.25 414.32 401.50 387.83 374.59 360.95 347.88 334.01 319.86 306.76 293.34 278.08 264.92 250.77 236.84 223.34
208.47 194.97 182.10 167.29 154.59 140.52 127.51 114.70 101.42 89.55 77.65 64.38 53.22 40.72 30.59 20.18 11.02 4.94 3.48 4.17 5.96
8.82 13.64 19.98 27.34 35.19 45.40 54.65 64.04 74.60 84.93 94.69 106.05 116.81 128.11 138.50 149.28 160.73 171.40 181.73 192.40
202.34 213.15 222.97 232.44 243.32 253.02 263.04 273.03 281.99 292.55 301.82 310.72 321.28 330.02 339.03 349.34 357.64 367.94
375.48 383.55 393.37 401.36 409.38 418.23 425.73 434.24 441.66 449.28 456.41 463.72 471.51 478.19 484.92 491.86 498.19 503.93
510.32 515.46 522.14 527.42 532.47 538.49 543.45 547.96 553.13 557.35 562.03 566.66 570.96 574.99 578.90 581.98 585.86 589.14
592.54 595.05 598.05 600.44 602.87 604.90 606.61 608.66 610.23 611.23 612.60 613.14 613.57 616.886
833.792 837.71 840.25 841.85 843.51 844.30 845.53 846.47 847.33 847.56 847.50 847.81 846.76 845.96 844.62 843.31 841.48 839.40
837.00 834.26 831.98 828.41 825.50 821.76 817.68 812.94 808.55 803.75 798.44 793.19 787.74 782.18 775.84 769.51 763.26 755.95
748.53 741.14 733.55 725.36 716.57 708.55 700.61 690.23 682.15 671.88 662.40 652.90 642.08 631.92 621.96 611.03 600.36 587.69
575.90 566.40 553.44 542.06 529.67 517.51 505.30 492.37 479.87 467.00 453.44 440.77 426.42 413.55 399.88 385.69 372.28 358.73
344.23 330.44 315.60 302.08 288.12 273.65 259.53 245.63 231.33 217.26 202.39 188.81 176.02 161.41 148.31 135.56 121.94 109.02 5.28
8.08 12.53 19.55 26.08 34.07 44.23 53.88 63.10 73.89 84.22 94.60 105.13 115.78 127.57 137.64 148.48 159.84 170.52 182.87 191.89
202.65 213.21 223.57 233.90 244.72 254.85 265.41 275.37 285.21 295.57 305.19 314.98 325.19 334.18 344.60 352.82 362.49 372.68
381.76 390.40 398.59 407.73 417.06 425.08 433.13 442.00 449.14 458.12 465.09 472.45 480.73 488.00 494.77 501.70 508.38 515.26
521.45 527.36 533.92 539.23 544.74 550.30 555.07 560.58 565.26 570.19 574.56 578.67 582.38 586.52 590.14 593.88 597.02 599.99
603.18 605.75 608.18 610.58 612.55 614.37 616.00 617.25 618.60 619.11 620.08 620.48 620.79 621.08 621.22 616.886
833.792 832.66 832.43 831.80 831.01 829.41 828.41 827.15 824.56 822.62 819.96 817.42 814.23 811.37 807.78 803.87 799.67 795.45
790.71 785.86 780.69 775.67 769.56 763.68 757.61 751.16 744.91 737.46 730.69 723.50 715.54 707.58 699.16 691.20 683.12 673.47
664.46 655.89 645.68 636.57 626.02 615.88 606.12 595.34 584.86 573.96 562.49 552.16 539.97 528.64 517.54 504.58 492.88 479.70
467.37 454.64 441.14 428.62 415.72 401.59 389.12 374.68 361.35 348.88 333.98 320.48 306.84 292.80 278.90 264.04 251.22 237.04
222.91 209.13 195.54 182.53 168.58 154.25 141.58 128.79 114.90 102.77 92.21 77.51 64.61 52.28 40.84 29.94 18.84 11.53 5.91 7.42
10.10 14.35 19.83 26.26 34.56 43.01 53.11 62.30 72.43 83.33 92.46 103.71 114.81 125.57 137.21 147.40 158.27 169.40 180.16 189.89
200.91 211.30 221.94 231.87 242.49 252.99 263.07 272.63 283.10 292.80 302.85 312.61 322.40 333.13 342.00 351.42 361.41 370.34
380.39 388.61 397.02 406.53 415.09 423.42 432.70 441.14 448.79 456.04 463.49 471.57 479.19 488.57 496.25 502.76 507.75 513.12
519.80 526.30 532.18 537.97 543.54 548.62 554.16 558.92 563.94 568.51 572.62 577.27 581.30 584.61 588.12 591.34 594.42 597.71
599.85 602.33 604.07 606.44 608.64 609.63 610.72 611.89 613.06 614.00 614.17 614.66 614.86 614.83 616.886
833.792 832.20 828.89 825.67 822.04 818.51 814.14 809.52 805.35 800.24 795.39 788.80 783.60 777.61 770.70 764.43 757.92 750.78
743.85 735.46 728.01 720.11 711.86 703.27 695.22 685.69 676.47 666.34 657.29 647.62 637.12 626.64 616.71 605.44 594.74 583.04
571.91 561.01 548.88 537.52 524.62 513.23 501.45 488.29 475.65 463.78 450.42 437.12 423.45 410.78 397.82 382.93 370.00 357.21
343.06 329.87 314.55 301.42 288.24 273.28 259.90 246.63 231.65 218.43 203.34 190.01 177.54 162.75 150.03 136.64 122.94 110.81 96.54
84.84 72.40 59.62 48.23 36.70 24.91 14.70 6.68 3.05 3.11 4.37 6.68 11.02 16.84 23.43 32.08 40.58 6.76 3.51 3.65 5.42 7.85 11.87
18.81 25.97 35.73 45.52 55.05 65.30 75.57 86.70 96.15 106.76 118.26 129.14 139.01 150.45 161.01 172.88 185.01 192.83 203.82 214.09
223.68 234.73 244.12 254.73 264.44 275.62 284.98 293.94 303.39 313.72 323.17 333.27 342.77 351.51 360.89 369.94 378.53 388.12
396.31 405.67 413.75 422.28 431.01 438.46 446.31 454.93 462.29 469.88 477.33 484.15 491.80 498.71 505.67 512.03 518.14 524.93
530.84 536.21 542.37 548.08 553.59 558.15 563.00 567.77 572.53 576.70 580.87 584.55 588.77 592.51 595.68 599.19 601.90 604.67
607.09 609.58 611.95 613.52 615.03 616.74 617.85 619.08 619.91 620.48 616.886
833.792 832.18 831.72 830.43 829.72 828.21 826.58 824.78 822.39 820.10 817.16 813.88 810.83 806.95 803.32 799.16 794.73 789.97
785.12 779.81 774.56 768.74 762.68 756.41 749.99 743.28 736.72 729.07 721.90 714.68 706.58 698.30 689.80 681.27 672.96 663.91
654.58 645.91 635.09 625.82 614.40 604.81 594.34 583.32 572.68 560.89 549.65 538.83 526.59 514.74 503.33 490.77 478.47 465.57
453.76 440.72 427.25 414.32 401.50 387.83 374.59 360.95 347.88 334.01 319.86 306.76 293.34 278.08 264.92 250.77 236.84 223.34
208.47 194.97 182.10 167.29 154.59 140.52 127.51 114.70 101.42 89.55 77.65 64.38 53.22 40.72 30.59 20.18 11.02 4.94 3.48 4.17 5.96
8.82 13.64 19.98 27.34 35.19 45.40 54.65 64.04 74.60 84.93 94.69 106.05 116.81 128.11 138.50 149.28 160.73 171.40 181.73 192.40
202.34 213.15 222.97 232.44 243.32 253.02 263.04 273.03 281.99 292.55 301.82 310.72 321.28 330.02 339.03 349.34 357.64 367.94
375.48 383.55 393.37 401.36 409.38 418.23 425.73 434.24 441.66 449.28 456.41 463.72 471.51 478.19 484.92 491.86 498.19 503.93
510.32 515.46 522.14 527.42 532.47 538.49 543.45 547.96 553.13 557.35 562.03 566.66 570.96 574.99 578.90 581.98 585.86 589.14
592.54 595.05 598.05 600.44 602.87 604.90 606.61 608.66 610.23 611.23 612.60 613.14 613.57 616.886
|