IESNA:LM-63-1995
[TEST]
[TESTLAB]
[ISSUEDATE] 2024-11-11 10:52
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] R1KCL-3LS1U-PS80-4CWH-40U-60D-80W-30K-70337
[LUMINAIRE] R1KCL-3LS1U-PS80-4CWH-40U-60D-80W-30K-70337
[LAMP]
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 181 1 1 2 0.9 0.9 0.085
1 1 79.3
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00
45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00
88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00
108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00
126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00
144.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00
162.00 163.00 164.00 165.00 166.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 177.00 178.00 179.00
180.00
0.00
1129.05 1128.83 1127.35 1125.92 1124.15 1122.07 1119.13 1116.50 1112.82 1109.11 1104.89 1100.26 1095.50 1090.33 1084.23 1078.40
1072.13 1065.30 1058.74 1050.84 1043.39 1035.48 1026.78 1018.50 1008.60 999.21 990.11 978.78 968.82 958.34 946.41 935.80 923.01
911.77 899.95 886.28 874.07 861.54 846.79 833.80 819.22 805.38 791.37 775.87 761.46 745.48 730.47 715.63 698.47 683.01 666.94
649.62 633.78 615.20 599.16 582.58 563.80 547.19 530.27 511.61 493.60 474.51 456.27 438.78 419.28 400.28 382.67 363.38 344.91
324.77 306.36 288.86 268.72 250.97 233.96 215.26 197.00 179.22 161.61 145.23 126.88 110.76 93.32 78.02 62.47 46.60 33.76 21.38
11.16 5.48 8.10 6.93 8.30 11.30 15.35 21.52 29.42 38.58 49.54 61.16 72.74 86.07 97.17 110.39 123.57 135.90 149.71 162.15 175.37
188.27 201.65 214.35 228.48 240.58 253.71 265.72 277.93 290.75 302.53 314.81 327.25 338.61 352.13 363.15 373.59 386.09 397.02
407.44 419.28 429.59 441.17 451.45 461.61 472.99 482.98 492.63 504.04 513.86 524.30 534.32 543.71 553.84 562.80 572.96 581.78
590.34 599.42 607.61 616.26 624.82 632.24 640.48 647.56 654.64 662.09 669.17 675.39 682.06 688.31 694.34 699.82 705.21 710.92
715.68 719.71 724.67 728.90 733.06 736.49 739.65 743.28 745.56 748.42 751.38 753.38 755.24 756.95 758.49 759.43 760.40 764.576
1129.05 1128.46 1127.83 1126.80 1125.26 1123.78 1121.58 1119.21 1116.25 1112.88 1109.80 1105.52 1101.26 1096.07 1091.13 1085.48
1079.35 1073.50 1067.22 1060.03 1052.95 1044.47 1036.82 1028.83 1019.47 1010.17 1001.64 991.11 981.37 970.13 959.86 949.15 936.91
925.21 913.68 900.18 887.68 874.27 861.17 847.70 833.26 820.08 805.24 789.82 775.50 759.35 744.73 729.44 712.54 697.02 680.84
663.46 647.05 629.61 612.43 596.08 576.96 560.03 540.26 523.42 505.84 485.98 467.91 450.45 430.33 412.95 392.66 373.54 355.67
335.50 317.46 299.34 279.76 261.78 242.15 224.88 207.30 188.18 171.66 154.33 136.50 119.86 102.45 86.84 70.86 54.02 39.33 25.68
13.70 6.42 5.82 7.19 9.33 13.36 18.61 25.48 34.47 43.86 54.57 67.18 79.65 93.35 104.94 117.49 131.13 143.60 156.56 170.40 184.01
199.80 212.15 223.74 237.50 249.82 262.49 276.45 289.09 302.08 314.49 327.13 340.06 352.33 364.95 376.79 388.12 401.48 412.43
423.96 436.18 447.65 461.21 475.33 486.38 497.82 508.24 518.85 529.27 535.26 545.54 555.61 564.66 574.48 583.61 592.54 602.47
611.40 620.56 628.58 637.09 645.39 653.41 662.14 670.96 675.99 681.52 687.83 694.08 700.61 706.78 712.06 717.45 722.27 727.87
732.32 736.43 740.88 744.42 747.76 751.30 754.32 757.26 759.55 761.69 763.74 765.28 766.74 767.85 768.96 769.19 770.16 764.576
1129.05 1129.77 1129.86 1129.49 1128.49 1127.40 1125.95 1123.84 1121.53 1119.18 1116.19 1112.22 1109.05 1104.69 1099.81 1095.18
1089.76 1084.08 1078.06 1071.50 1064.93 1057.83 1049.61 1041.96 1033.77 1024.92 1016.88 1006.89 997.87 987.68 976.38 966.79 954.86
943.73 932.46 919.87 907.35 895.87 881.75 869.13 855.01 841.51 828.32 812.86 798.73 783.77 767.85 752.98 736.17 720.65 705.58
688.23 672.13 653.93 637.46 620.88 601.73 585.06 567.57 548.19 531.15 511.78 494.25 476.19 456.21 437.63 419.34 400.16 381.50
361.95 343.66 324.37 305.27 286.64 268.32 249.22 231.19 212.07 194.00 176.82 158.42 140.61 123.88 104.91 88.35 71.89 56.62 42.27
27.37 16.47 10.53 13.24 17.24 23.49 30.88 38.64 48.60 59.76 72.00 83.45 95.03 108.84 121.46 134.30 148.17 161.24 175.77 187.70
201.65 216.23 228.73 241.89 255.96 268.00 281.87 293.60 306.93 320.17 332.78 344.94 357.93 369.60 381.96 394.23 405.67 418.20
429.59 440.63 452.67 463.49 475.48 486.09 495.99 507.18 517.51 528.13 537.83 547.11 557.58 566.46 575.79 585.01 593.85 603.58
611.40 620.22 632.92 641.51 645.79 651.41 657.81 665.43 672.08 678.55 684.78 690.80 696.36 702.21 707.69 713.29 717.88 722.70
727.81 731.24 735.06 738.77 742.19 745.42 747.85 750.44 753.01 754.81 756.49 757.83 759.03 759.92 760.63 761.43 761.14 761.32
764.576
1129.05 1128.32 1127.95 1126.92 1125.75 1124.18 1121.98 1119.61 1116.62 1113.16 1109.71 1105.34 1101.38 1096.87 1091.07 1086.02
1080.23 1073.72 1067.76 1060.22 1053.52 1045.67 1037.57 1029.55 1021.24 1011.71 1002.26 992.56 982.17 972.36 961.34 951.24 939.85
927.84 916.36 903.29 891.65 878.84 865.05 852.15 837.57 824.10 810.46 795.30 780.78 766.82 751.04 735.60 719.54 704.50 688.06
671.45 655.95 639.49 622.16 605.21 587.43 570.51 554.21 534.75 517.86 499.79 480.96 463.38 443.40 426.22 408.41 388.18 370.08
351.56 332.01 314.55 294.57 277.19 258.96 239.75 221.86 204.82 186.35 168.89 150.77 133.64 117.72 99.46 84.39 66.84 51.77 36.79
21.40 10.30 4.74 5.96 8.16 13.18 20.58 28.91 39.55 50.40 63.01 75.65 87.90 101.65 114.18 128.59 141.15 153.54 167.78 180.90 193.66
207.47 220.77 234.36 246.66 259.78 272.71 285.38 297.17 310.50 323.20 336.01 348.08 359.72 373.34 384.12 395.51 407.84 419.20
430.96 441.43 452.36 463.75 473.79 485.09 495.65 506.13 517.03 526.79 536.18 546.94 556.30 565.54 575.76 584.98 594.45 603.04
611.95 620.82 630.07 641.85 650.56 658.98 664.77 667.94 673.85 680.75 686.52 693.74 699.70 705.61 711.40 716.28 721.59 726.24
730.58 735.26 739.40 742.77 746.62 749.64 752.55 755.52 757.95 760.72 762.54 764.51 765.88 767.51 768.36 769.31 769.79 764.576
1129.05 1128.83 1127.35 1125.92 1124.15 1122.07 1119.13 1116.50 1112.82 1109.11 1104.89 1100.26 1095.50 1090.33 1084.23 1078.40
1072.13 1065.30 1058.74 1050.84 1043.39 1035.48 1026.78 1018.50 1008.60 999.21 990.11 978.78 968.82 958.34 946.41 935.80 923.01
911.77 899.95 886.28 874.07 861.54 846.79 833.80 819.22 805.38 791.37 775.87 761.46 745.48 730.47 715.63 698.47 683.01 666.94
649.62 633.78 615.20 599.16 582.58 563.80 547.19 530.27 511.61 493.60 474.51 456.27 438.78 419.28 400.28 382.67 363.38 344.91
324.77 306.36 288.86 268.72 250.97 233.96 215.26 197.00 179.22 161.61 145.23 126.88 110.76 93.32 78.02 62.47 46.60 33.76 21.38
11.16 5.48 8.10 6.93 8.30 11.30 15.35 21.52 29.42 38.58 49.54 61.16 72.74 86.07 97.17 110.39 123.57 135.90 149.71 162.15 175.37
188.27 201.65 214.35 228.48 240.58 253.71 265.72 277.93 290.75 302.53 314.81 327.25 338.61 352.13 363.15 373.59 386.09 397.02
407.44 419.28 429.59 441.17 451.45 461.61 472.99 482.98 492.63 504.04 513.86 524.30 534.32 543.71 553.84 562.80 572.96 581.78
590.34 599.42 607.61 616.26 624.82 632.24 640.48 647.56 654.64 662.09 669.17 675.39 682.06 688.31 694.34 699.82 705.21 710.92
715.68 719.71 724.67 728.90 733.06 736.49 739.65 743.28 745.56 748.42 751.38 753.38 755.24 756.95 758.49 759.43 760.40 764.576
|