IESNA:LM-63-1995
[TEST]
[TESTLAB]
[ISSUEDATE] 2024-11-11 10:37
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] R1KCL-3LS1U-PS80-4CWH-30U-70D-80W-30K-70337
[LUMINAIRE] R1KCL-3LS1U-PS80-4CWH-30U-70D-80W-30K-70337
[LAMP]
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 181 1 1 2 0.9 0.9 0.085
1 1 79.52
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00
45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00
88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00
108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00
126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00
144.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00
162.00 163.00 164.00 165.00 166.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 177.00 178.00 179.00
180.00
0.00
1274.408 1273.81 1272.64 1270.89 1268.90 1266.59 1263.42 1260.05 1255.91 1251.94 1247.38 1241.84 1236.36 1230.66 1224.21 1217.24
1210.11 1203.03 1194.98 1185.82 1178.06 1168.61 1159.02 1149.18 1138.28 1127.86 1116.90 1105.12 1093.19 1081.74 1068.79 1056.34
1042.13 1029.32 1015.53 1000.87 986.94 971.78 956.09 941.31 924.44 909.23 893.45 876.12 859.34 841.48 824.16 807.12 788.63 771.10
752.92 733.46 714.57 694.45 676.47 657.21 636.26 617.14 597.25 576.33 557.04 534.49 514.74 493.60 471.82 452.19 431.96 409.12
388.72 366.83 345.60 325.68 302.96 283.07 263.84 241.60 222.23 201.42 181.90 162.75 142.66 124.08 106.31 87.01 70.06 52.37 37.13
23.29 11.93 5.68 7.68 5.94 7.05 9.56 13.10 18.69 25.63 33.39 43.24 53.20 63.44 75.11 85.79 96.23 108.25 119.38 131.10 142.03 153.82
165.75 177.19 186.95 200.37 210.87 222.68 233.07 244.09 255.45 265.58 276.59 287.38 297.94 308.96 318.72 329.30 340.06 349.37
358.90 369.46 378.25 388.75 397.62 407.16 416.69 425.08 433.92 443.60 452.07 461.32 470.03 478.42 487.55 496.11 504.84 512.32
520.62 528.33 536.35 543.31 550.99 557.61 564.94 570.77 577.61 584.26 589.77 595.54 601.70 606.67 612.23 616.80 621.42 626.47
630.24 633.89 638.03 641.20 645.42 648.65 651.41 654.75 657.32 659.46 662.29 663.60 665.63 666.94 668.45 669.54 670.34 673.342
1274.408 1273.78 1273.12 1272.09 1270.69 1268.70 1266.50 1263.90 1260.16 1256.51 1252.23 1247.72 1242.96 1237.82 1231.83 1225.89
1218.98 1212.19 1204.71 1196.07 1188.30 1179.20 1170.78 1160.85 1150.46 1141.13 1130.63 1119.18 1107.71 1095.61 1083.28 1071.01
1057.83 1044.64 1031.43 1017.02 1002.55 986.80 972.78 957.32 940.62 925.21 909.43 892.16 875.92 857.72 840.51 823.79 804.84 786.97
768.62 748.64 730.44 710.12 690.37 672.22 650.82 631.15 610.72 590.66 570.28 549.13 528.59 508.29 485.18 465.00 442.60 421.60
400.79 378.76 358.27 337.84 315.32 294.63 272.34 253.19 234.10 212.04 192.23 174.00 153.14 134.13 114.32 96.54 79.11 60.22 43.63
28.28 14.64 6.19 4.48 5.59 7.79 11.27 16.07 22.57 30.39 38.87 48.14 59.87 70.26 82.33 92.83 103.42 115.49 126.14 137.81 150.31
161.41 176.02 186.04 196.80 209.01 220.00 231.36 243.43 254.30 266.40 277.14 287.95 299.85 310.92 322.45 332.76 343.77 354.70
364.78 373.94 384.78 395.34 408.35 419.40 428.87 438.95 448.19 456.98 466.23 471.54 480.67 489.09 497.62 506.55 514.49 522.36
530.73 538.72 546.76 554.21 561.40 568.60 575.96 583.89 591.74 595.37 600.67 606.50 611.57 617.14 622.11 627.04 632.09 636.23
640.83 644.94 649.16 652.41 655.89 658.98 661.52 664.17 666.85 669.05 670.96 672.30 673.99 675.02 675.73 676.56 676.61 677.24
673.342
1274.408 1275.00 1275.15 1274.78 1273.89 1272.75 1270.75 1268.93 1265.73 1263.13 1260.25 1255.85 1251.86 1246.87 1241.84 1236.08
1229.86 1223.64 1217.07 1209.51 1201.72 1194.07 1185.31 1176.18 1166.47 1157.40 1147.10 1136.82 1125.92 1115.28 1102.52 1090.90
1077.80 1065.96 1052.55 1038.22 1024.81 1010.97 995.73 980.80 964.85 949.72 934.74 917.22 901.24 885.46 866.99 849.78 831.58 814.00
796.27 776.33 758.23 737.77 719.31 700.44 679.41 660.92 640.97 619.05 599.27 577.79 557.38 536.69 515.06 494.14 473.34 450.65
430.56 407.61 387.69 366.49 343.09 322.31 302.19 279.79 259.58 238.18 217.92 198.85 177.62 158.50 138.58 118.26 99.34 80.31 63.04
46.69 30.25 17.67 9.22 11.99 15.41 20.98 27.63 34.62 43.58 52.85 64.01 74.40 85.19 96.40 107.82 119.18 131.33 142.86 155.13 166.81
178.71 190.24 202.39 213.44 225.65 236.98 249.22 259.90 271.08 283.21 294.00 304.90 317.03 327.05 338.81 349.54 359.13 371.20
380.44 390.57 400.73 410.95 420.91 429.59 439.06 448.28 456.90 466.54 474.76 483.15 492.51 500.22 508.24 516.69 524.39 532.75
539.89 548.28 559.58 566.68 570.08 575.45 581.47 588.06 593.94 599.08 604.95 609.98 615.14 620.22 624.82 629.47 633.49 637.46
641.20 645.31 648.76 652.13 654.67 657.61 659.92 662.06 664.29 665.97 667.48 668.82 669.74 670.73 671.13 671.36 671.45 671.25
673.342
1274.408 1273.89 1273.49 1272.44 1270.78 1268.75 1266.24 1263.85 1260.34 1256.48 1252.89 1248.06 1243.27 1237.85 1231.91 1226.12
1219.64 1212.42 1205.06 1197.01 1189.27 1180.80 1171.35 1162.08 1153.35 1141.39 1131.43 1120.30 1109.11 1097.90 1084.91 1073.12
1061.25 1047.35 1033.94 1019.76 1005.92 991.90 976.35 961.65 945.50 930.55 915.25 897.67 881.89 865.94 847.39 830.69 812.11 794.42
777.41 758.26 739.80 722.16 702.24 683.03 662.77 644.25 624.73 603.50 583.44 564.03 542.66 522.05 500.42 480.16 459.69 438.03
417.91 396.37 375.11 353.82 332.07 311.47 291.63 270.26 250.14 231.10 208.99 190.04 169.03 150.65 131.48 112.21 94.23 75.08 57.59
40.64 23.54 10.79 3.22 4.28 6.31 10.56 16.72 24.17 33.45 43.12 54.14 65.18 75.94 88.84 99.00 111.98 122.71 133.44 146.29 157.39
168.95 181.56 192.52 204.45 215.72 227.05 238.75 249.85 260.64 272.17 282.93 294.37 304.65 315.46 326.16 336.58 346.88 357.76
368.51 378.73 388.58 397.88 407.64 416.97 426.10 435.81 444.80 454.50 462.75 471.08 480.07 488.55 496.91 505.44 513.75 522.31
529.84 537.80 545.54 553.98 564.60 572.68 579.53 585.46 588.17 593.22 598.90 604.24 610.52 615.20 620.68 625.59 629.90 634.29
638.34 642.60 646.36 649.30 652.61 655.64 658.58 661.40 664.54 666.85 669.05 670.73 671.93 673.73 674.84 675.76 676.70 676.87
673.342
1274.408 1273.81 1272.64 1270.89 1268.90 1266.59 1263.42 1260.05 1255.91 1251.94 1247.38 1241.84 1236.36 1230.66 1224.21 1217.24
1210.11 1203.03 1194.98 1185.82 1178.06 1168.61 1159.02 1149.18 1138.28 1127.86 1116.90 1105.12 1093.19 1081.74 1068.79 1056.34
1042.13 1029.32 1015.53 1000.87 986.94 971.78 956.09 941.31 924.44 909.23 893.45 876.12 859.34 841.48 824.16 807.12 788.63 771.10
752.92 733.46 714.57 694.45 676.47 657.21 636.26 617.14 597.25 576.33 557.04 534.49 514.74 493.60 471.82 452.19 431.96 409.12
388.72 366.83 345.60 325.68 302.96 283.07 263.84 241.60 222.23 201.42 181.90 162.75 142.66 124.08 106.31 87.01 70.06 52.37 37.13
23.29 11.93 5.68 7.68 5.94 7.05 9.56 13.10 18.69 25.63 33.39 43.24 53.20 63.44 75.11 85.79 96.23 108.25 119.38 131.10 142.03 153.82
165.75 177.19 186.95 200.37 210.87 222.68 233.07 244.09 255.45 265.58 276.59 287.38 297.94 308.96 318.72 329.30 340.06 349.37
358.90 369.46 378.25 388.75 397.62 407.16 416.69 425.08 433.92 443.60 452.07 461.32 470.03 478.42 487.55 496.11 504.84 512.32
520.62 528.33 536.35 543.31 550.99 557.61 564.94 570.77 577.61 584.26 589.77 595.54 601.70 606.67 612.23 616.80 621.42 626.47
630.24 633.89 638.03 641.20 645.42 648.65 651.41 654.75 657.32 659.46 662.29 663.60 665.63 666.94 668.45 669.54 670.34 673.342
|