IESNA:LM-63-1995
[TEST]
[TESTLAB]
[ISSUEDATE] 2024-11-20 17:07
[MANUFAC] STANPRO
[LUMCAT] R1KCL-2LS1U-PS40-4CWH-40U-60D-40W-30K-70335
[LUMINAIRE] R1KCL-2LS1U-PS40-4CWH-40U-60D-40W-30K-70335
[LAMP]
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 181 1 1 2 0.6 0.6 0.085
1 1 40.04
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00
45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00
88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00
108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00 122.00 123.00 124.00 125.00
126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00
144.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00
162.00 163.00 164.00 165.00 166.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 177.00 178.00 179.00
180.00
0.00
555.934 555.91 555.55 554.79 553.97 552.92 551.56 550.19 548.54 546.82 544.93 542.63 540.26 537.88 534.92 532.19 528.97 525.70
522.46 518.54 514.90 511.24 506.83 502.59 497.77 493.23 488.68 483.35 478.42 473.61 467.65 462.47 456.28 450.85 445.21 438.59
432.68 426.56 419.79 413.25 406.21 399.73 392.73 385.35 378.41 370.27 363.01 355.80 347.29 339.77 332.12 323.29 315.46 306.80
298.39 290.25 280.76 272.47 264.07 254.90 246.04 236.77 227.77 219.14 209.58 200.88 191.71 182.11 173.37 163.54 154.83 145.65
136.10 127.38 118.35 108.93 100.45 90.90 82.41 74.39 65.34 57.45 49.42 41.10 33.53 25.84 19.05 12.77 6.94 3.59 4.50 3.96 4.57 5.66
7.38 10.22 13.60 17.01 22.70 27.92 32.40 37.80 43.80 49.53 56.06 61.90 68.39 74.64 80.64 87.13 93.30 99.23 105.42 111.10 117.26
123.17 128.78 134.96 140.81 146.29 152.29 157.99 163.93 169.37 175.04 180.89 186.16 191.63 197.26 202.35 208.08 213.01 218.15
223.48 228.25 233.24 238.31 242.87 247.74 252.28 256.60 261.21 265.53 269.98 273.72 277.93 282.32 286.19 290.22 294.27 297.88
302.01 305.55 308.96 312.77 316.04 319.31 322.74 325.63 328.91 331.66 334.43 337.17 339.62 341.93 344.33 346.34 348.50 350.32
352.01 353.72 355.11 356.54 357.85 358.93 360.06 360.90 361.61 362.28 362.81 364.474
555.934 555.36 554.99 554.40 553.77 552.89 551.68 550.52 549.06 547.48 545.78 543.62 541.47 538.98 536.35 533.72 530.58 527.61
524.45 520.91 517.30 513.32 509.29 505.18 500.68 496.15 491.62 486.56 481.58 476.21 470.83 465.49 459.65 454.03 448.21 441.96
435.84 429.01 422.93 416.19 409.24 402.66 395.68 388.14 381.13 373.11 365.64 358.33 349.87 341.95 334.27 325.26 317.38 308.28
300.00 291.87 282.57 274.02 264.51 255.79 247.35 237.58 228.65 220.04 210.21 201.13 191.26 182.64 173.62 163.75 155.10 146.06
136.61 127.57 117.76 108.86 100.53 91.09 82.95 74.63 65.52 57.67 49.05 41.36 33.46 25.64 18.52 11.65 5.79 3.14 4.40 4.20 4.75 5.89
7.61 10.37 14.21 18.23 22.91 29.15 34.64 40.95 46.78 52.57 59.29 65.34 71.66 78.64 84.71 91.62 97.52 103.65 110.24 116.27 122.05
128.62 134.52 140.98 146.65 152.61 159.06 164.72 170.55 176.83 182.52 188.68 194.05 199.76 205.69 210.91 216.96 222.11 227.41
233.04 237.96 242.92 248.25 252.88 257.97 262.60 266.97 271.90 276.09 280.35 284.72 288.81 293.23 296.99 300.82 304.90 308.55
312.13 315.78 319.18 322.79 325.80 328.74 331.94 334.83 337.62 340.30 342.80 345.33 347.61 349.74 351.86 353.75 355.47 357.24
358.64 360.08 361.31 362.37 363.34 364.12 364.89 365.43 365.87 366.17 366.41 364.474
555.934 556.33 556.27 555.99 555.59 555.02 554.15 553.12 551.90 550.66 549.20 547.35 545.47 543.42 541.09 538.59 535.90 533.09
530.18 526.63 523.46 520.00 515.98 512.20 507.90 503.67 499.47 494.73 490.04 485.22 479.93 474.76 468.90 463.45 457.83 451.78
445.90 440.25 433.49 427.24 420.39 413.83 407.50 399.97 393.12 385.86 378.27 370.74 362.54 355.27 347.49 338.94 331.16 322.27
314.22 306.21 297.16 288.67 280.04 270.97 262.19 252.56 244.04 235.06 225.60 216.15 207.54 197.64 188.52 178.99 169.80 161.00
150.88 141.60 132.37 122.77 113.69 104.37 95.56 86.83 77.78 69.25 61.23 52.24 44.60 36.27 28.76 21.48 13.97 8.30 5.71 6.92 8.83
11.84 14.94 18.55 23.21 28.31 34.21 39.57 45.13 51.65 57.82 64.07 70.68 77.04 84.00 90.03 96.31 103.10 108.94 115.06 121.41 127.48
134.10 139.84 146.20 152.53 158.55 164.23 170.74 176.45 182.88 188.67 194.18 200.55 205.97 211.45 217.37 222.60 228.33 233.25
238.33 243.78 248.73 253.75 258.51 262.98 267.93 272.07 276.38 280.87 284.90 289.35 293.13 296.97 301.29 307.52 314.22 317.09
316.46 318.93 322.17 325.08 328.44 331.13 333.91 336.80 339.25 341.90 344.16 346.24 348.52 350.37 352.26 354.07 355.55 356.98
358.16 359.22 360.26 361.13 361.82 362.45 362.92 363.30 363.45 363.60 363.53 363.38 364.474
555.934 555.48 555.36 554.98 554.53 553.84 552.92 551.83 550.61 549.09 547.56 545.60 543.76 541.59 539.19 536.66 534.05 530.99
527.93 524.50 521.08 517.59 513.40 509.69 505.69 500.89 496.56 491.41 486.83 481.99 476.43 471.32 466.09 460.07 454.55 448.35
442.43 436.61 430.07 423.77 416.94 410.56 404.15 396.55 389.88 382.99 375.05 367.87 359.93 352.15 344.61 335.88 328.11 320.32
311.67 303.32 294.46 285.84 277.59 268.55 259.79 251.30 242.01 233.04 223.67 214.99 205.95 196.47 187.45 178.84 168.88 160.17
150.58 141.51 132.86 122.99 114.43 105.97 96.41 88.15 78.87 70.82 62.87 54.00 46.33 37.78 30.28 22.53 14.82 8.51 3.87 4.73 6.25
9.21 12.55 16.23 21.32 26.53 32.48 38.28 44.08 50.65 56.47 63.15 69.06 75.06 81.91 87.88 94.09 100.55 106.61 112.78 118.40 124.34
130.51 136.50 142.22 148.69 154.32 160.46 166.33 171.92 177.98 183.48 189.23 195.17 200.82 206.63 212.14 217.28 222.87 227.94
233.21 238.54 243.43 248.70 253.34 257.86 262.92 267.21 271.52 276.30 280.38 284.76 288.71 292.70 296.85 300.62 304.82 308.34
311.76 315.73 318.90 322.26 325.64 328.59 331.99 334.72 337.40 340.26 342.68 345.11 347.37 349.44 351.56 353.39 355.22 356.89
358.38 359.63 360.91 362.11 363.11 363.94 364.65 365.26 365.72 366.04 366.15 366.25 364.474
555.934 555.91 555.55 554.79 553.97 552.92 551.56 550.19 548.54 546.82 544.93 542.63 540.26 537.88 534.92 532.19 528.97 525.70
522.46 518.54 514.90 511.24 506.83 502.59 497.77 493.23 488.68 483.35 478.42 473.61 467.65 462.47 456.28 450.85 445.21 438.59
432.68 426.56 419.79 413.25 406.21 399.73 392.73 385.35 378.41 370.27 363.01 355.80 347.29 339.77 332.12 323.29 315.46 306.80
298.39 290.25 280.76 272.47 264.07 254.90 246.04 236.77 227.77 219.14 209.58 200.88 191.71 182.11 173.37 163.54 154.83 145.65
136.10 127.38 118.35 108.93 100.45 90.90 82.41 74.39 65.34 57.45 49.42 41.10 33.53 25.84 19.05 12.77 6.94 3.59 4.50 3.96 4.57 5.66
7.38 10.22 13.60 17.01 22.70 27.92 32.40 37.80 43.80 49.53 56.06 61.90 68.39 74.64 80.64 87.13 93.30 99.23 105.42 111.10 117.26
123.17 128.78 134.96 140.81 146.29 152.29 157.99 163.93 169.37 175.04 180.89 186.16 191.63 197.26 202.35 208.08 213.01 218.15
223.48 228.25 233.24 238.31 242.87 247.74 252.28 256.60 261.21 265.53 269.98 273.72 277.93 282.32 286.19 290.22 294.27 297.88
302.01 305.55 308.96 312.77 316.04 319.31 322.74 325.63 328.91 331.66 334.43 337.17 339.62 341.93 344.33 346.34 348.50 350.32
352.01 353.72 355.11 356.54 357.85 358.93 360.06 360.90 361.61 362.28 362.81 364.474
|