IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-02
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:23:13
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL4R-S2-7,5A-5CWH-50K-70129
[LUMCAT] LPDL4R-S2-7,5A-5CWH-50K-70129
[LAMP] 698 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.33 -0.33 0
1 1 7.44482
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
239.11 238.03 234.96 229.82 222.60 213.75 203.23 190.68 176.75 161.10 144.19 126.15 106.84 86.356 65.189 44.454 22.661 2.578 0.00 0.00 0.00 0.16 0.274 0.335 0.48 0.661 0.727 0.845 1.06 1.087 1.152 1.232 1.369 1.41 1.461 1.621 1.00
239.11 238.27 235.41 230.455 223.515 214.925 204.405 192.15 178.31 162.925 146.09 128.05 108.77 88.604 67.466 46.566 25.484 5.314 0.00 0.017 0.063 0.194 0.297 0.385 0.514 0.668 0.769 0.885 1.05 1.115 1.198 1.278 1.392 1.453 1.507 1.621 1.00
239.11 238.51 235.86 231.09 224.43 216.10 205.58 193.62 179.87 164.75 147.99 129.95 110.70 90.851 69.742 48.677 28.307 8.05 0.00 0.034 0.126 0.228 0.32 0.434 0.548 0.674 0.811 0.925 1.039 1.142 1.244 1.324 1.415 1.495 1.553 1.621 1.00
239.11 238.07 235.39 230.19 223.51 214.765 204.25 192.065 178.14 162.895 145.975 127.855 108.54 88.381 67.311 46.446 26.621 8.299 0.012 0.069 0.16 0.269 0.377 0.497 0.60 0.737 0.862 0.971 1.085 1.182 1.284 1.37 1.456 1.524 1.576 1.621 1.00
239.11 237.63 234.92 229.29 222.59 213.43 202.92 190.51 176.41 161.04 143.96 125.76 106.38 85.91 64.879 44.215 24.935 8.548 0.023 0.103 0.194 0.309 0.434 0.559 0.651 0.799 0.913 1.016 1.13 1.222 1.324 1.416 1.496 1.552 1.598 1.621 1.00
|