IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-02
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:22:37
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL4R-S2-7,5A-5CBN-40K-70130
[LUMCAT] LPDL4R-S2-7,5A-5CBN-40K-70130
[LAMP] 690 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.33 -0.33 0
1 1 7.36066
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
239.08 238.01 234.69 229.43 222.68 213.60 202.92 190.38 176.02 160.64 143.82 125.36 105.89 85.694 64.901 43.607 21.768 2.224 0.00 0.00 0.023 0.207 0.296 0.346 0.468 0.582 0.696 0.933 1.095 1.112 1.164 1.293 1.426 1.509 1.583 1.609 1.00
239.08 238.015 234.685 229.665 222.645 213.915 203.015 190.80 176.79 161.185 144.465 125.935 106.69 86.151 65.443 44.333 23.509 4.322 0.00 0.023 0.08 0.224 0.337 0.402 0.514 0.645 0.748 0.941 1.062 1.133 1.204 1.32 1.427 1.504 1.568 1.615 1.00
239.08 238.02 234.68 229.90 222.61 214.23 203.11 191.22 177.56 161.73 145.11 126.51 107.49 86.608 65.985 45.059 25.25 6.42 0.00 0.046 0.137 0.24 0.377 0.457 0.56 0.708 0.799 0.948 1.028 1.153 1.244 1.347 1.427 1.498 1.553 1.621 1.00
239.08 238.105 234.90 230.03 222.64 214.265 203.44 191.25 177.57 161.785 145.285 126.90 107.525 86.877 66.187 45.448 25.811 8.009 0.006 0.069 0.172 0.274 0.40 0.514 0.611 0.737 0.851 0.988 1.074 1.193 1.284 1.376 1.461 1.531 1.576 1.626 1.00
239.08 238.19 235.12 230.16 222.67 214.30 203.77 191.28 177.58 161.84 145.46 127.29 107.56 87.146 66.388 45.836 26.372 9.597 0.012 0.092 0.206 0.308 0.423 0.571 0.662 0.765 0.902 1.028 1.119 1.233 1.324 1.404 1.495 1.564 1.598 1.63 1.00
|