IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-01
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:18:56
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL3R-S2-7A-5CWH-35K-70128
[LUMCAT] LPDL3R-S2-7A-5CWH-35K-70128
[LAMP] 627 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.25 -0.25 0
1 1 6.85205
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
232.52 231.35 227.82 221.68 214.48 203.74 192.06 178.62 163.65 146.74 129.55 111.30 93.432 74.771 55.903 37.69 19.514 1.702 0.00 0.00 0.00 0.102 0.171 0.262 0.376 0.491 0.684 0.73 0.856 1.107 1.126 1.198 1.242 1.38 1.427 1.474 1.00
232.52 231.315 227.875 221.885 214.365 203.935 191.775 178.17 163.01 146.695 129.43 111.215 93.094 74.436 55.668 37.444 19.965 4.042 0.00 0.006 0.023 0.143 0.228 0.325 0.434 0.548 0.713 0.782 0.902 1.085 1.14 1.227 1.297 1.404 1.461 1.509 1.00
232.52 231.28 227.93 222.09 214.25 204.13 191.49 177.72 162.37 146.65 129.31 111.13 92.756 74.10 55.432 37.198 20.416 6.382 0.00 0.012 0.046 0.183 0.285 0.388 0.491 0.605 0.742 0.834 0.948 1.062 1.153 1.256 1.351 1.427 1.495 1.543 1.00
232.52 231.505 227.72 222.08 213.705 203.67 191.64 177.94 162.39 146.44 129.245 111.045 92.469 74.043 55.404 37.194 20.419 6.373 0.00 0.029 0.098 0.212 0.325 0.434 0.543 0.651 0.777 0.885 0.994 1.096 1.199 1.296 1.372 1.444 1.504 1.548 1.00
232.52 231.73 227.51 222.07 213.16 203.21 191.79 178.16 162.41 146.23 129.18 110.96 92.181 73.986 55.375 37.189 20.421 6.364 0.00 0.046 0.149 0.24 0.365 0.479 0.594 0.697 0.811 0.936 1.039 1.13 1.244 1.336 1.393 1.461 1.512 1.553 1.00
|