IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-01
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:18:23
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL3R-S2-7A-5CWH-30K-70128
[LUMCAT] LPDL3R-S2-7A-5CWH-30K-70128
[LAMP] 611 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.25 -0.25 0
1 1 6.92011
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
226.68 225.60 222.43 216.57 208.14 198.99 186.89 174.01 159.20 143.27 126.05 108.73 90.864 72.755 54.726 36.787 19.033 1.689 0.00 0.00 0.00 0.091 0.164 0.319 0.342 0.49 0.627 0.694 0.879 0.913 1.004 1.141 1.218 1.267 1.415 1.438 1.00
226.68 225.705 222.24 216.565 208.55 199.085 186.91 173.65 158.95 143.105 126.095 108.345 90.539 72.588 54.469 36.605 19.378 3.899 0.00 0.006 0.046 0.137 0.219 0.348 0.405 0.542 0.662 0.753 0.908 0.971 1.067 1.176 1.26 1.324 1.428 1.443 1.00
226.68 225.81 222.05 216.56 208.96 199.18 186.93 173.29 158.70 142.94 126.14 107.96 90.213 72.42 54.211 36.422 19.722 6.109 0.00 0.011 0.091 0.183 0.274 0.377 0.468 0.594 0.697 0.811 0.936 1.028 1.13 1.21 1.302 1.381 1.441 1.447 1.00
226.68 225.735 222.12 216.43 208.585 198.825 186.795 173.07 158.565 142.92 125.785 107.96 90.32 72.222 54.126 36.337 19.787 6.174 0.00 0.034 0.12 0.206 0.314 0.417 0.52 0.634 0.743 0.857 0.965 1.068 1.165 1.25 1.336 1.404 1.438 1.447 1.00
226.68 225.66 222.19 216.30 208.21 198.47 186.66 172.85 158.43 142.90 125.43 107.96 90.426 72.023 54.04 36.252 19.851 6.238 0.00 0.057 0.149 0.228 0.354 0.457 0.571 0.674 0.788 0.902 0.994 1.107 1.199 1.29 1.37 1.427 1.435 1.446 1.00
|