IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB] EVERFINE
[TESTDATE] 2024-03-01
[ISSUEDATE] 2024-03-04 11:17:39
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] EVERFINE GO-2000B_V1 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] LPDL3R-S2-7A-5CWH-27K-70128
[LUMCAT] LPDL3R-S2-7A-5CWH-27K-70128
[LAMP] 597 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor, Commercial, Corridor, Residential
[_SEARCH_MOUNTING] Ceiling
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 1 -0.25 -0.25 0
1 1 6.96309
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
221.47 220.96 217.42 211.38 204.35 194.22 182.40 169.80 155.91 139.66 123.44 106.23 88.618 70.562 52.901 35.941 18.655 1.573 0.00 0.00 0.00 0.034 0.153 0.262 0.384 0.513 0.548 0.687 0.833 0.879 1.041 1.077 1.236 1.312 1.404 1.434 1.00
221.47 220.585 217.08 211.55 204.16 193.955 182.435 169.57 155.34 139.64 123.235 106.05 88.491 70.488 52.827 35.754 19.063 3.779 0.00 0.006 0.035 0.103 0.202 0.308 0.421 0.548 0.617 0.743 0.868 0.942 1.069 1.127 1.252 1.33 1.41 1.448 1.00
221.47 220.21 216.74 211.72 203.97 193.69 182.47 169.34 154.77 139.62 123.03 105.87 88.363 70.414 52.752 35.567 19.47 5.984 0.00 0.011 0.069 0.171 0.251 0.354 0.457 0.582 0.685 0.799 0.902 1.005 1.096 1.176 1.267 1.347 1.415 1.461 1.00
221.47 220.14 216.845 211.79 203.97 194.05 182.555 169.285 155.025 139.455 122.905 105.79 88.082 70.375 52.735 35.46 19.45 6.038 0.00 0.029 0.098 0.20 0.291 0.40 0.503 0.617 0.72 0.834 0.942 1.045 1.131 1.216 1.307 1.37 1.422 1.444 1.00
221.47 220.07 216.95 211.86 203.97 194.41 182.64 169.23 155.28 139.29 122.78 105.71 87.80 70.335 52.718 35.352 19.429 6.091 0.00 0.046 0.126 0.229 0.331 0.445 0.548 0.651 0.754 0.868 0.982 1.085 1.165 1.256 1.347 1.393 1.429 1.427 1.00
|