IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-08
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-40W-70010
[LUMCAT] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-40K-40W-70010
[LAMP] 4399 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.303 1.213 0
1 1 38.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1496.05 1488.41 1467.56 1434.53 1391.56 1334.16 1269.93 1190.45 1105.58 1006.03 896.08 785.43 664.39 544.09 417.37 293.40 180.74 61.45 11.13 8.31 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496.05 1487.92 1467.37 1433.80 1389.54 1332.05 1264.19 1186.57 1094.98 997.45 888.30 772.74 653.90 528.99 405.43 281.39 166.34 62.04 6.91 5.09 5.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496.05 1489.96 1472.59 1441.43 1398.91 1345.30 1278.99 1202.72 1115.03 1018.16 913.13 798.51 680.26 557.87 433.95 312.00 194.10 88.75 18.45 6.55 5.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496.05 1491.78 1476.34 1447.15 1406.25 1355.30 1291.35 1215.21 1131.27 1034.84 932.24 820.56 701.77 581.88 457.60 336.77 218.66 108.32 26.43 7.74 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1496.05 1490.65 1471.76 1440.69 1398.18 1343.46 1278.33 1200.40 1109.23 1014.16 907.27 796.74 676.74 552.16 431.04 307.24 194.66 87.51 11.55 3.73 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|