IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-40K-40W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-40K-40W-70012
[LAMP] 4495 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 38
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1529.24 1523.96 1506.66 1476.70 1435.77 1380.92 1315.09 1239.96 1150.10 1056.21 945.36 834.58 712.08 584.30 459.97 332.00 214.71 102.67 17.64 8.52 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529.24 1521.90 1502.69 1470.67 1427.84 1370.32 1303.68 1224.92 1134.02 1034.19 922.92 809.74 684.81 559.82 431.01 303.12 187.47 78.30 11.00 5.28 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529.24 1522.29 1503.17 1470.89 1427.94 1370.03 1302.50 1223.99 1133.31 1034.30 922.78 807.37 685.43 559.80 432.97 305.37 187.19 69.73 13.57 6.25 5.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529.24 1523.41 1505.13 1473.80 1430.86 1373.89 1306.11 1228.50 1138.45 1041.33 931.18 814.37 695.07 568.97 444.26 318.31 197.35 74.72 17.46 7.15 6.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1529.24 1523.55 1505.62 1475.87 1431.38 1375.70 1309.04 1229.74 1139.91 1040.11 934.40 817.68 694.90 572.04 443.30 321.49 201.45 91.06 14.80 3.68 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|