IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-35K-50W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-35K-50W-70012
[LAMP] 5423 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 48.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1853.10 1850.56 1830.32 1798.02 1748.87 1688.10 1608.99 1517.00 1415.53 1297.16 1174.13 1035.30 885.56 737.64 580.91 431.50 281.99 149.11 33.56 9.56 7.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1853.10 1845.96 1822.38 1784.37 1732.18 1664.44 1581.63 1488.52 1379.68 1260.82 1126.80 984.33 837.01 682.47 528.88 374.97 228.46 101.06 15.31 6.02 5.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1853.10 1843.70 1817.75 1776.90 1722.56 1651.86 1568.28 1471.95 1360.19 1240.97 1104.92 962.94 814.57 661.83 507.95 353.69 211.12 74.97 11.99 6.76 6.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1853.10 1843.92 1818.31 1777.37 1722.85 1652.69 1569.47 1472.06 1360.53 1241.77 1107.01 967.82 817.96 667.74 513.65 360.29 220.41 76.75 15.27 7.54 6.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1853.10 1846.77 1825.91 1787.54 1735.88 1669.25 1585.76 1493.62 1384.18 1267.38 1131.57 995.70 846.91 692.26 541.50 387.44 246.77 112.30 16.85 4.16 4.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|