IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-7
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70011
[LUMCAT] L3PNV-2LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70011
[LAMP] 4430 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 0.603 0
1 1 38.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1502.37 1493.64 1473.41 1439.92 1395.80 1339.59 1272.75 1193.87 1103.72 977.00 897.26 785.14 663.85 537.90 416.01 291.70 178.66 63.23 10.93 8.29 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.37 1495.19 1476.08 1444.44 1401.08 1345.63 1279.55 1201.86 1109.55 1006.21 905.06 793.29 671.25 548.54 421.94 296.96 183.39 74.39 10.07 5.03 5.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.37 1495.72 1477.73 1447.05 1404.40 1349.80 1284.48 1207.51 1118.61 1022.13 913.70 803.12 682.10 561.82 434.70 309.86 195.60 87.62 15.59 6.35 5.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.37 1496.35 1479.40 1449.71 1407.70 1353.95 1289.44 1212.77 1127.55 1030.14 922.32 812.89 692.96 573.82 447.56 323.03 208.33 99.04 21.56 7.51 6.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1502.37 1498.20 1482.15 1454.40 1412.91 1359.94 1296.32 1219.56 1133.00 1035.60 930.08 820.87 700.38 580.63 453.77 329.11 214.65 104.81 22.05 3.80 4.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|