IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-08
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70010
[LUMCAT] L3PNV-1LPS40-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70010
[LAMP] 4340 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.303 1.213 0
1 1 38.5
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1474.28 1470.35 1455.69 1427.42 1389.21 1338.87 1278.14 1204.87 1123.32 1030.20 925.99 819.59 702.51 584.35 460.07 336.90 223.11 113.89 26.01 8.87 6.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1474.28 1467.25 1447.47 1415.08 1372.97 1317.56 1253.35 1179.96 1086.00 991.72 884.56 775.24 655.04 535.95 410.95 288.44 177.86 74.14 10.94 5.20 5.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1474.28 1467.76 1448.43 1415.82 1373.86 1318.50 1254.79 1179.69 1087.72 994.05 886.91 778.30 658.86 538.21 416.04 293.77 182.70 64.50 12.90 6.38 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1474.28 1469.09 1451.65 1420.65 1379.43 1325.66 1263.27 1186.62 1100.34 1006.65 900.67 793.30 675.47 554.46 434.20 312.02 199.80 72.58 18.13 7.51 6.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1474.28 1468.47 1450.23 1420.59 1377.28 1323.00 1259.59 1183.33 1095.72 998.99 893.50 784.78 666.34 548.01 424.28 302.30 191.38 85.97 12.85 3.72 4.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|