IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-50K-45W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-50K-45W-70012
[LAMP] 5226 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 44.2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1774.22 1770.02 1749.95 1714.91 1665.72 1604.06 1527.43 1441.50 1337.65 1223.86 1102.44 965.15 829.66 680.68 536.06 387.02 244.78 119.67 20.03 9.01 7.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1774.22 1769.21 1747.89 1714.29 1664.95 1604.60 1526.88 1436.71 1336.35 1221.36 1097.10 960.82 823.38 673.82 523.31 378.14 235.87 110.56 18.24 5.69 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1774.22 1766.30 1742.78 1707.74 1655.42 1592.34 1512.37 1418.67 1318.22 1200.93 1076.41 938.77 800.70 651.62 500.87 358.51 217.63 86.45 15.80 6.46 6.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1774.22 1764.98 1740.25 1704.11 1649.96 1584.62 1503.61 1408.55 1307.18 1188.94 1064.37 926.03 788.21 640.03 490.93 349.80 210.22 76.53 14.68 7.26 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1774.22 1768.98 1745.95 1712.22 1661.41 1598.78 1520.33 1427.53 1327.14 1211.76 1085.01 949.65 812.52 664.97 515.70 373.69 233.81 109.98 16.85 4.02 4.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|