IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-50K-40W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-50K-40W-70012
[LAMP] 4515 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 37.9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1555.46 1553.34 1537.93 1510.90 1470.58 1419.95 1355.55 1277.89 1193.87 1095.29 984.39 872.70 748.77 624.84 492.53 366.36 240.64 128.40 30.23 8.67 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1555.46 1546.87 1526.57 1493.21 1447.36 1390.06 1318.55 1239.61 1144.57 1040.98 930.50 810.81 687.03 556.49 428.22 299.91 181.91 74.03 11.35 5.41 5.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1555.46 1546.72 1526.16 1493.35 1446.94 1388.51 1317.72 1237.85 1144.22 1040.33 928.72 810.36 685.90 557.69 428.71 299.39 182.33 60.89 12.26 6.29 5.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1555.46 1547.78 1527.33 1495.53 1449.61 1391.41 1322.24 1241.38 1150.18 1047.01 934.65 818.42 693.83 568.50 438.93 310.06 191.54 63.75 15.77 7.16 6.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1555.46 1544.94 1520.68 1483.96 1435.67 1374.92 1301.29 1219.00 1119.85 1014.68 903.89 782.09 659.28 528.99 403.80 277.16 159.16 57.37 4.72 3.87 4.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|