IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-35K-40W-70012
[LAMP] 4407 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 38
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1506.11 1498.51 1478.21 1447.38 1402.62 1345.83 1281.63 1202.46 1117.18 990.34 907.00 796.14 674.40 553.71 426.54 301.34 187.54 66.32 12.33 8.27 6.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.11 1499.94 1482.52 1451.87 1408.72 1354.46 1288.73 1212.89 1123.53 1020.75 918.72 808.35 686.47 561.02 436.47 310.40 195.75 83.08 13.69 5.14 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.11 1500.19 1482.16 1452.21 1408.31 1354.09 1288.15 1211.55 1123.48 1011.63 917.50 807.65 686.15 562.76 437.52 311.81 196.96 77.76 16.60 6.20 5.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.11 1499.51 1479.95 1449.58 1404.79 1349.07 1282.44 1204.51 1116.56 995.68 908.47 797.07 676.83 555.58 430.00 305.25 190.08 68.21 16.18 7.16 6.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1506.11 1498.11 1478.70 1445.19 1401.53 1343.74 1274.17 1197.86 1102.32 1005.60 896.75 779.68 661.91 536.14 414.23 290.40 174.04 72.26 7.55 3.72 4.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|