IESNA:LM-63-2002
[TEST]
[TESTLAB]
[TESTDATE] 2024-05-06
[ISSUEDATE] 18-FEB-2002
[NEARFIELD]
[LAMPPOSITION] 0,0
[OTHER] Hopoo HPG1800 SYSTEM
[MANUFAC] STANPRO
[LUMINAIRE] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-30K-45W-70012
[LUMCAT] L3PNV-4LPS50-Q-5C-CHOICE-30K-45W-70012
[LAMP] 4916 LUMENS
[_SEARCH_SOURCETYPE] LED
[_SEARCH_APPLICATION] Indoor
[_SEARCH_CERTIFICATION] CSA
TILT=NONE
1 -1 1 37 5 1 2 0.603 1.213 0
1 1 44.3
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180
0 22.5 45 67.5 90
1692.79 1686.24 1667.48 1633.92 1585.80 1526.93 1453.10 1370.38 1271.66 1161.51 1046.30 916.02 785.55 644.70 506.65 365.50 230.79 112.16 18.83 8.97 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1692.79 1685.15 1663.69 1627.76 1577.76 1516.06 1439.86 1352.42 1254.97 1140.23 1022.62 891.41 754.85 616.32 473.58 336.11 203.30 87.45 11.46 5.62 5.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1692.79 1685.09 1662.30 1627.50 1576.97 1515.70 1438.90 1352.42 1253.47 1139.55 1022.42 890.78 756.39 617.31 474.19 338.39 205.21 89.00 14.55 6.62 6.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1692.79 1684.01 1660.38 1625.96 1574.53 1512.73 1436.02 1349.75 1249.30 1136.06 1017.81 887.13 754.82 615.38 473.33 338.63 205.78 89.01 16.37 7.57 6.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1692.79 1679.91 1655.02 1615.98 1561.54 1494.04 1417.01 1323.75 1224.58 1106.40 980.88 853.50 714.81 578.24 435.87 303.13 174.23 59.65 5.21 4.06 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
|